Zurück zur Übersicht

Entdecke noch mehr detaillierte Statistiken.

📈 TTR-Entwicklung

Aktueller TTR
1381
Stand: 16.06.2026
Gesamtveränderung
+49
+3.7%
Höchstwert
1476
18.01.2026
Termine / Spiele
311
1700 gewertete Spiele
TTR Ø5 Trend
fallend
letzte 7 Termine
-26 Punkte
Ø TTR/Tag
+0.6
Punkte/Tag (letzte 30 Termine)
Nächster Meilenstein
1400 TTR
noch 19 Punkte
≈ 32 Tage
Voraussichtlich am
20.07.2026
bei aktuellem Tempo
📅 18.06.2026 (heute)
🚀

Beste Phase

+202 Punkte
12741476 TTR
04.10.2025 → 18.01.2026
⏱ 106 Tage
📉

Schlechteste Phase

-217 Punkte
14761259 TTR
18.01.2026 → 09.05.2026
⏱ 111 Tage
🛡️

Auf aktuellem Niveau

13
Tage bei ≥ 1381 TTR
seit 05.06.2026

📋 TTR-Verlauf nach Termin

Datum Start-TTR Spiele S / N Δ TTR End-TTR
16.06.2026 1402 7 5 / 2 -21 1381
15.06.2026 1391 6 4 / 2 +11 1402
14.06.2026 1381 6 3 / 3 +11 1392
14.06.2026 1383 6 3 / 3 -1 1382
12.06.2026 1410 5 2 / 3 -28 1382
09.06.2026 1406 6 6 / 0 +3 1409
08.06.2026 1395 6 4 / 2 +12 1407
06.06.2026 1404 6 4 / 2 -9 1395
06.06.2026 1391 5 4 / 1 +12 1403
05.06.2026 1380 5 4 / 1 +11 1391
04.06.2026 1396 6 3 / 3 -17 1379
04.06.2026 1411 5 2 / 3 -15 1396
04.06.2026 1391 6 5 / 1 +20 1411
01.06.2026 1349 6 6 / 0 +42 1391
31.05.2026 1347 6 4 / 2 +2 1349
30.05.2026 1385 5 2 / 3 -38 1347
30.05.2026 1409 6 3 / 3 -23 1386
30.05.2026 1416 6 4 / 2 -6 1410
29.05.2026 1429 6 4 / 2 -14 1415
26.05.2026 1427 6 5 / 1 -3 1424
25.05.2026 1421 6 5 / 1 +7 1428
25.05.2026 1408 6 4 / 2 +13 1421
24.05.2026 1408 3 3 / 0 +6 1414
23.05.2026 1406 6 5 / 1 +1 1407
23.05.2026 1408 6 4 / 2 -2 1406
23.05.2026 1415 5 3 / 2 -7 1408
22.05.2026 1397 6 5 / 1 +17 1414
21.05.2026 1415 5 1 / 4 -18 1397
19.05.2026 1396 6 6 / 0 +19 1415
17.05.2026 1363 5 4 / 1 +34 1397
17.05.2026 1343 6 6 / 0 +19 1362
17.05.2026 1335 6 4 / 2 +9 1344
16.05.2026 1323 6 5 / 1 +12 1335
16.05.2026 1309 6 6 / 0 +14 1323
16.05.2026 1306 6 5 / 1 +3 1309
15.05.2026 1335 5 2 / 3 -28 1307
14.05.2026 1323 6 3 / 3 +10 1333
14.05.2026 1280 6 5 / 1 +43 1323
11.05.2026 1259 6 3 / 3 +21 1280
09.05.2026 1276 5 2 / 3 -17 1259
01.05.2026 1286 5 2 / 3 -6 1280
01.05.2026 1277 5 3 / 2 +8 1285
01.05.2026 1305 6 2 / 4 -28 1277
01.05.2026 1326 7 2 / 5 -20 1306
01.05.2026 1294 5 3 / 2 +32 1326
01.05.2026 1296 5 2 / 3 -1 1295
30.04.2026 1288 5 2 / 3 +8 1296
30.04.2026 1278 6 4 / 2 +11 1289
28.04.2026 1311 6 2 / 4 -33 1278
27.04.2026 1290 5 3 / 2 +22 1312
26.04.2026 1292 2 0 / 2 -1 1291
26.04.2026 1300 6 1 / 5 -8 1292
26.04.2026 1308 5 1 / 4 -8 1300
25.04.2026 1308 5 2 / 3 +1 1309
25.04.2026 1319 6 3 / 3 -11 1308
25.04.2026 1330 6 4 / 2 -11 1319
24.04.2026 1324 6 6 / 0 +7 1331
23.04.2026 1325 6 3 / 3 +0 1325
21.04.2026 1336 5 2 / 3 -12 1324
20.04.2026 1307 6 4 / 2 +29 1336
19.04.2026 1321 1 0 / 1 -14 1307
19.04.2026 1356 5 2 / 3 -35 1321
18.04.2026 1353 6 5 / 1 +4 1357
18.04.2026 1376 6 4 / 2 -23 1353
18.04.2026 1371 6 4 / 2 +5 1376
17.04.2026 1355 5 3 / 2 +16 1371
14.04.2026 1360 6 4 / 2 -4 1356
13.04.2026 1363 6 3 / 3 -3 1360
12.04.2026 1360 6 4 / 2 +3 1363
12.04.2026 1379 5 3 / 2 -19 1360
12.04.2026 1377 6 5 / 1 +3 1380
11.04.2026 1410 6 3 / 3 -34 1376
11.04.2026 1388 6 5 / 1 +22 1410
11.04.2026 1356 6 5 / 1 +31 1387
10.04.2026 1338 6 4 / 2 +18 1356
10.04.2026 1336 5 2 / 3 +1 1337
09.04.2026 1345 6 3 / 3 -9 1336
08.04.2026 1333 6 3 / 3 +12 1345
08.04.2026 1324 6 4 / 2 +9 1333
07.04.2026 1348 5 3 / 2 -24 1324
07.04.2026 1358 5 2 / 3 -11 1347
06.04.2026 1364 6 3 / 3 -6 1358
06.04.2026 1363 5 3 / 2 +2 1365
05.04.2026 1362 5 1 / 4 +1 1363
04.04.2026 1346 6 4 / 2 +16 1362
04.04.2026 1355 5 2 / 3 -9 1346
04.04.2026 1377 6 3 / 3 -22 1355
04.04.2026 1363 6 4 / 2 +15 1378
04.04.2026 1369 6 3 / 3 -6 1363
02.04.2026 1361 6 3 / 3 +7 1368
01.04.2026 1382 6 3 / 3 -19 1363
01.04.2026 1398 6 3 / 3 -16 1382
31.03.2026 1425 6 4 / 2 -27 1398
30.03.2026 1419 6 3 / 3 +5 1424
30.03.2026 1433 5 2 / 3 -15 1418
29.03.2026 1427 6 5 / 1 +7 1434
29.03.2026 1417 6 6 / 0 +9 1426
28.03.2026 1420 6 4 / 2 -3 1417
28.03.2026 1393 6 5 / 1 +26 1419
28.03.2026 1372 6 5 / 1 +21 1393
28.03.2026 1344 6 5 / 1 +27 1371
27.03.2026 1306 6 6 / 0 +38 1344
26.03.2026 1332 7 1 / 6 -26 1306
24.03.2026 1323 6 2 / 4 +9 1332
23.03.2026 1311 5 2 / 3 +13 1324
22.03.2026 1374 6 1 / 5 -63 1311
22.03.2026 1389 6 3 / 3 -16 1373
21.03.2026 1390 6 5 / 1 -2 1388
21.03.2026 1371 7 7 / 0 +18 1389
21.03.2026 1395 6 4 / 2 -24 1371
20.03.2026 1383 6 4 / 2 +12 1395
19.03.2026 1368 2 2 / 0 +15 1383
17.03.2026 1380 6 4 / 2 -13 1367
16.03.2026 1377 6 4 / 2 +6 1383
15.03.2026 1404 5 2 / 3 -28 1376
14.03.2026 1398 2 2 / 0 +3 1401
14.03.2026 1416 6 2 / 4 -19 1397
14.03.2026 1388 6 4 / 2 +29 1417
14.03.2026 1378 6 4 / 2 +11 1389
13.03.2026 1398 5 1 / 4 -19 1379
12.03.2026 1408 6 3 / 3 -11 1397
10.03.2026 1416 6 5 / 1 -8 1408
09.03.2026 1382 5 3 / 2 +33 1415
08.03.2026 1377 5 3 / 2 +6 1383
08.03.2026 1389 6 2 / 4 -12 1377
08.03.2026 1411 5 2 / 3 -23 1388
07.03.2026 1397 6 5 / 1 +14 1411
07.03.2026 1413 5 2 / 3 -16 1397
07.03.2026 1397 7 6 / 1 +30 1427
06.03.2026 1375 6 5 / 1 +23 1398
05.03.2026 1362 2 2 / 0 +13 1375
04.03.2026 1361 5 2 / 3 +1 1362
03.03.2026 1353 6 4 / 2 +9 1362
02.03.2026 1369 6 2 / 4 -17 1352
01.03.2026 1381 6 3 / 3 -13 1368
01.03.2026 1418 5 2 / 3 -37 1381
01.03.2026 1414 6 5 / 1 +4 1418
28.02.2026 1401 6 5 / 1 +13 1414
28.02.2026 1385 6 5 / 1 +16 1401
28.02.2026 1384 5 2 / 3 +1 1385
27.02.2026 1398 6 3 / 3 -12 1386
26.02.2026 1402 2 1 / 1 -4 1398
25.02.2026 1424 6 2 / 4 -22 1402
24.02.2026 1431 2 1 / 1 -8 1423
23.02.2026 1430 6 5 / 1 +1 1431
22.02.2026 1441 6 3 / 3 -11 1430
22.02.2026 1455 6 3 / 3 -15 1440
21.02.2026 1453 6 5 / 1 +2 1455
21.02.2026 1449 6 5 / 1 +4 1453
21.02.2026 1434 6 5 / 1 +14 1448
20.02.2026 1440 6 3 / 3 -6 1434
19.02.2026 1438 6 4 / 2 +1 1439
17.02.2026 1446 6 4 / 2 -8 1438
15.02.2026 1423 6 4 / 2 +25 1448
15.02.2026 1419 6 4 / 2 +3 1422
15.02.2026 1414 5 3 / 2 +4 1418
14.02.2026 1411 6 5 / 1 +3 1414
14.02.2026 1396 6 6 / 0 +14 1410
14.02.2026 1396 6 5 / 1 +0 1396
13.02.2026 1391 6 3 / 3 +5 1396
12.02.2026 1382 6 3 / 3 +10 1392
10.02.2026 1367 6 4 / 2 +14 1381
09.02.2026 1375 6 4 / 2 -8 1367
08.02.2026 1374 5 3 / 2 +1 1375
08.02.2026 1385 6 4 / 2 -11 1374
08.02.2026 1384 6 5 / 1 +1 1385
07.02.2026 1375 5 3 / 2 +9 1384
07.02.2026 1382 6 4 / 2 -7 1375
07.02.2026 1371 6 5 / 1 +11 1382
06.02.2026 1376 6 4 / 2 -5 1371
03.02.2026 1380 6 4 / 2 -13 1367
02.02.2026 1381 6 4 / 2 -2 1379
01.02.2026 1425 6 1 / 5 -43 1382
01.02.2026 1426 6 4 / 2 +15 1441
01.02.2026 1452 5 1 / 4 -26 1426
31.01.2026 1426 6 5 / 1 +27 1453
31.01.2026 1421 6 5 / 1 +7 1428
31.01.2026 1409 5 3 / 2 +12 1421
30.01.2026 1406 2 2 / 0 +3 1409
29.01.2026 1408 6 2 / 4 -3 1405
27.01.2026 1408 6 3 / 3 +0 1408
26.01.2026 1378 6 4 / 2 +31 1409
25.01.2026 1377 6 4 / 2 +0 1377
25.01.2026 1386 6 4 / 2 -9 1377
25.01.2026 1394 6 5 / 1 -8 1386
24.01.2026 1387 2 1 / 1 +7 1394
24.01.2026 1395 5 3 / 2 -8 1387
24.01.2026 1415 5 3 / 2 -20 1395
24.01.2026 1431 5 2 / 3 -16 1415
23.01.2026 1421 5 2 / 3 +10 1431
22.01.2026 1429 5 2 / 3 -8 1421
20.01.2026 1442 6 3 / 3 -14 1428
19.01.2026 1467 5 2 / 3 -25 1442
18.01.2026 1468 7 6 / 1 +0 1468
18.01.2026 1476 5 3 / 2 -8 1468
18.01.2026 1471 6 5 / 1 +5 1476
17.01.2026 1459 6 5 / 1 +12 1471
17.01.2026 1444 6 4 / 2 +15 1459
17.01.2026 1460 5 2 / 3 -17 1443
16.01.2026 1434 6 5 / 1 +26 1460
14.01.2026 1409 6 3 / 3 +25 1434
13.01.2026 1406 6 3 / 3 +3 1409
12.01.2026 1407 6 3 / 3 -1 1406
11.01.2026 1425 6 3 / 3 -19 1406
11.01.2026 1436 6 4 / 2 -12 1424
10.01.2026 1413 6 4 / 2 +23 1436
10.01.2026 1394 6 5 / 1 +19 1413
10.01.2026 1363 6 4 / 2 +31 1394
05.01.2026 1354 5 2 / 3 +6 1360
03.01.2026 1370 6 4 / 2 -16 1354
03.01.2026 1380 6 4 / 2 -10 1370
03.01.2026 1378 6 4 / 2 +2 1380
02.01.2026 1363 6 4 / 2 +14 1377
01.01.2026 1381 5 2 / 3 -18 1363
01.01.2026 1379 6 3 / 3 +2 1381
13.12.2025 1352 5 4 / 1 +3 1355
13.12.2025 1314 6 6 / 0 +38 1352
13.12.2025 1315 6 5 / 1 -1 1314
12.12.2025 1315 7 4 / 3 +0 1315
07.12.2025 1331 3 0 / 3 -16 1315
07.12.2025 1349 4 1 / 3 -18 1331
06.12.2025 1371 6 1 / 5 -23 1348
06.12.2025 1377 7 5 / 2 -7 1370
06.12.2025 1393 5 2 / 3 -16 1377
04.12.2025 1379 2 2 / 0 +14 1393
02.12.2025 1362 2 2 / 0 +17 1379
01.12.2025 1368 2 0 / 2 -6 1362
29.11.2025 1401 6 2 / 4 -33 1368
25.11.2025 1390 2 2 / 0 +12 1402
22.11.2025 1422 7 4 / 3 -32 1390
22.11.2025 1436 6 3 / 3 -14 1422
22.11.2025 1440 6 4 / 2 -5 1435
20.11.2025 1440 2 1 / 1 +0 1440
15.11.2025 1451 3 1 / 2 -12 1439
15.11.2025 1449 6 4 / 2 +1 1450
15.11.2025 1434 6 5 / 1 +15 1449
14.11.2025 1427 2 1 / 1 +6 1433
11.11.2025 1423 2 2 / 0 +3 1426
10.11.2025 1402 2 2 / 0 +21 1423
09.11.2025 1399 2 1 / 1 +3 1402
08.11.2025 1387 2 2 / 0 +12 1399
08.11.2025 1382 4 2 / 2 +4 1386
08.11.2025 1383 5 2 / 3 +0 1383
08.11.2025 1387 6 3 / 3 -4 1383
04.11.2025 1374 2 2 / 0 +12 1386
31.10.2025 1368 6 3 / 3 +6 1374
30.10.2025 1365 6 4 / 2 +2 1367
28.10.2025 1362 6 5 / 1 +2 1364
27.10.2025 1372 6 4 / 2 -10 1362
26.10.2025 1363 3 1 / 2 +9 1372
25.10.2025 1368 3 0 / 3 -5 1363
21.10.2025 1357 6 6 / 0 +12 1369
20.10.2025 1366 5 2 / 3 -10 1356
19.10.2025 1371 6 3 / 3 -4 1367
19.10.2025 1380 6 3 / 3 -10 1370
19.10.2025 1375 5 2 / 3 +6 1381
18.10.2025 1361 6 4 / 2 +16 1377
18.10.2025 1321 6 5 / 1 +40 1361
17.10.2025 1324 5 2 / 3 -2 1322
15.10.2025 1318 6 3 / 3 +7 1325
14.10.2025 1325 6 4 / 2 -7 1318
13.10.2025 1330 6 3 / 3 -5 1325
12.10.2025 1320 6 3 / 3 +10 1330
12.10.2025 1316 6 4 / 2 +4 1320
11.10.2025 1319 6 3 / 3 -3 1316
11.10.2025 1310 6 4 / 2 +10 1320
11.10.2025 1301 6 3 / 3 +8 1309
10.10.2025 1292 6 3 / 3 +10 1302
08.10.2025 1280 2 1 / 1 +12 1292
07.10.2025 1287 5 3 / 2 -7 1280
04.10.2025 1283 6 4 / 2 +5 1288
04.10.2025 1274 5 2 / 3 +9 1283
04.10.2025 1283 6 2 / 4 -9 1274
04.10.2025 1303 6 2 / 4 -21 1282
04.10.2025 1311 6 2 / 4 -9 1302
04.10.2025 1334 7 1 / 6 -23 1311
04.10.2025 1339 6 3 / 3 -4 1335
03.10.2025 1332 6 3 / 3 +6 1338
03.10.2025 1349 6 2 / 4 -16 1333
03.10.2025 1392 6 1 / 5 -43 1349
03.10.2025 1391 6 3 / 3 +0 1391
03.10.2025 1389 6 3 / 3 +2 1391
03.10.2025 1402 7 3 / 4 -12 1390
03.10.2025 1409 6 3 / 3 -6 1403
03.10.2025 1435 5 2 / 3 -27 1408
02.10.2025 1402 6 5 / 1 +33 1435
02.10.2025 1410 6 3 / 3 -8 1402
02.10.2025 1449 5 1 / 4 -40 1409
30.09.2025 1447 2 2 / 0 +2 1449
29.09.2025 1455 2 1 / 1 -8 1447
04.07.2025 1387 6 4 / 2 -6 1381
28.06.2025 1387 6 3 / 3 +1 1388
28.06.2025 1369 6 4 / 2 +19 1388
11.04.2025 1336 6 5 / 1 +15 1351
05.04.2025 1351 6 3 / 3 -14 1337
05.04.2025 1356 6 3 / 3 -6 1350
05.04.2025 1348 6 5 / 1 +8 1356
30.03.2025 1348 6 4 / 2 +21 1369
30.03.2025 1329 7 4 / 3 +19 1348
29.03.2025 1322 5 3 / 2 +8 1330
29.03.2025 1332 6 3 / 3 -10 1322
29.03.2025 1338 6 3 / 3 -6 1332
22.03.2025 1333 6 5 / 1 +18 1351
22.03.2025 1348 6 3 / 3 -15 1333
15.03.2025 1339 6 4 / 2 +5 1344
15.03.2025 1341 6 4 / 2 -3 1338
09.03.2025 1350 6 2 / 4 -10 1340
09.03.2025 1366 5 3 / 2 -16 1350
08.03.2025 1332 6 6 / 0 +33 1365
22.02.2025 1354 6 4 / 2 -2 1352
15.02.2025 1332 6 4 / 2 +19 1351

🎯 Nächste TTR-Ziele

1400 TTR
19 Punkte fehlen
Nächstes Ziel
1450 TTR
69 Punkte fehlen
1500 TTR
119 Punkte fehlen

🏆 Erreichte TTR-Meilensteine

1400 TTR
15.06.2026 um 18:45
1400 TTR
08.06.2026 um 18:45
1400 TTR
06.06.2026 um 10:00
1400 TTR
04.06.2026 um 11:00
1350 TTR
01.06.2026 um 18:45
1400 TTR
22.05.2026 um 18:45
1400 TTR
19.05.2026 um 18:45
1350 TTR
17.05.2026 um 13:00
1300 TTR
14.05.2026 um 10:00
1300 TTR
01.05.2026 um 03:00
1300 TTR
27.04.2026 um 18:45
1400 TTR
11.04.2026 um 13:00
1350 TTR
10.04.2026 um 18:45
1350 TTR
04.04.2026 um 22:00
1400 TTR
28.03.2026 um 16:00
1350 TTR
28.03.2026 um 10:00
1400 TTR
14.03.2026 um 19:00
1400 TTR
14.03.2026 um 13:00
1400 TTR
09.03.2026 um 18:45
1400 TTR
07.03.2026 um 16:00
1400 TTR
07.03.2026 um 10:00
1400 TTR
28.02.2026 um 13:00
👑 1450 TTR
21.02.2026 um 13:00
1400 TTR
14.02.2026 um 13:00
👑 1450 TTR
31.01.2026 um 16:00
1400 TTR
26.01.2026 um 18:45
👑 1450 TTR
17.01.2026 um 13:00
👑 1450 TTR
16.01.2026 um 18:45
1400 TTR
10.01.2026 um 13:00
1350 TTR
13.12.2025 um 14:00
1400 TTR
25.11.2025 um 19:00
👑 1450 TTR
15.11.2025 um 14:00
1400 TTR
09.11.2025 um 11:00
1350 TTR
18.10.2025 um 11:00
1300 TTR
10.10.2025 um 18:45
1400 TTR
29.09.2025 um 07:44
1350 TTR
11.04.2025 um 18:45
1350 TTR
30.03.2025 um 06:00
1350 TTR
22.03.2025 um 13:30
1350 TTR
15.02.2025 um 16:15

📋 Vollständige Meilenstein-Historie

1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
16.06.2026
18:45 Uhr
😓
1400
TTR
✓ ERREICHT
15.06.2026
18:45 Uhr
🎉
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
12.06.2026
18:45 Uhr
😓
1400
TTR
✓ ERREICHT
08.06.2026
18:45 Uhr
🎉
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
06.06.2026
13:00 Uhr
😓
1400
TTR
✓ ERREICHT
06.06.2026
10:00 Uhr
🎉
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
04.06.2026
14:00 Uhr
😓
1400
TTR
✓ ERREICHT
04.06.2026
11:00 Uhr
🎉
1350
TTR
✓ ERREICHT
01.06.2026
18:45 Uhr
🎉
1350
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
30.05.2026
16:00 Uhr
😓
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
30.05.2026
13:00 Uhr
😓
1400
TTR
✓ ERREICHT
22.05.2026
18:45 Uhr
🎉
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
21.05.2026
18:45 Uhr
😓
1400
TTR
✓ ERREICHT
19.05.2026
18:45 Uhr
🎉
1350
TTR
✓ ERREICHT
17.05.2026
13:00 Uhr
🎉
1300
TTR
✓ ERREICHT
14.05.2026
10:00 Uhr
🎉
1300
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
01.05.2026
09:00 Uhr
😓
1300
TTR
✓ ERREICHT
01.05.2026
03:00 Uhr
🎉
1300
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
28.04.2026
18:45 Uhr
😓
1300
TTR
✓ ERREICHT
27.04.2026
18:45 Uhr
🎉
1300
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
26.04.2026
13:00 Uhr
😓
1350
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
19.04.2026
10:00 Uhr
😓
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
11.04.2026
16:00 Uhr
😓
1400
TTR
✓ ERREICHT
11.04.2026
13:00 Uhr
🎉
1350
TTR
✓ ERREICHT
10.04.2026
18:45 Uhr
🎉
1350
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
07.04.2026
15:30 Uhr
😓
1350
TTR
✓ ERREICHT
04.04.2026
22:00 Uhr
🎉
1350
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
04.04.2026
19:00 Uhr
😓
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
31.03.2026
18:45 Uhr
😓
1400
TTR
✓ ERREICHT
28.03.2026
16:00 Uhr
🎉
1350
TTR
✓ ERREICHT
28.03.2026
10:00 Uhr
🎉
1350
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
22.03.2026
13:00 Uhr
😓
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
15.03.2026
10:00 Uhr
😓
1400
TTR
✓ ERREICHT
14.03.2026
19:00 Uhr
🎉
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
14.03.2026
16:00 Uhr
😓
1400
TTR
✓ ERREICHT
14.03.2026
13:00 Uhr
🎉
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
12.03.2026
18:45 Uhr
😓
1400
TTR
✓ ERREICHT
09.03.2026
18:45 Uhr
🎉
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
08.03.2026
10:00 Uhr
😓
1400
TTR
✓ ERREICHT
07.03.2026
16:00 Uhr
🎉
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
07.03.2026
13:00 Uhr
😓
1400
TTR
✓ ERREICHT
07.03.2026
10:00 Uhr
🎉
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
01.03.2026
13:00 Uhr
😓
1400
TTR
✓ ERREICHT
28.02.2026
13:00 Uhr
🎉
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
26.02.2026
19:00 Uhr
😓
1450
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
22.02.2026
12:00 Uhr
😓
1450
TTR
✓ ERREICHT
21.02.2026
13:00 Uhr
🎉
1400
TTR
✓ ERREICHT
14.02.2026
13:00 Uhr
🎉
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
01.02.2026
18:00 Uhr
😓
1450
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
01.02.2026
12:00 Uhr
😓
1450
TTR
✓ ERREICHT
31.01.2026
16:00 Uhr
🎉
1400
TTR
✓ ERREICHT
26.01.2026
18:45 Uhr
🎉
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
24.01.2026
13:00 Uhr
😓
1450
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
19.01.2026
18:45 Uhr
😓
1450
TTR
✓ ERREICHT
17.01.2026
13:00 Uhr
🎉
1450
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
17.01.2026
10:00 Uhr
😓
1450
TTR
✓ ERREICHT
16.01.2026
18:45 Uhr
🎉
1400
TTR
✓ ERREICHT
10.01.2026
13:00 Uhr
🎉
1350
TTR
✓ ERREICHT
13.12.2025
14:00 Uhr
🎉
1350
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
06.12.2025
15:00 Uhr
😓
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
29.11.2025
15:00 Uhr
😓
1400
TTR
✓ ERREICHT
25.11.2025
19:00 Uhr
🎉
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
22.11.2025
16:00 Uhr
😓
1450
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
15.11.2025
17:00 Uhr
😓
1450
TTR
✓ ERREICHT
15.11.2025
14:00 Uhr
🎉
1400
TTR
✓ ERREICHT
09.11.2025
11:00 Uhr
🎉
1350
TTR
✓ ERREICHT
18.10.2025
11:00 Uhr
🎉
1300
TTR
✓ ERREICHT
10.10.2025
18:45 Uhr
🎉
1350
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
03.10.2025
17:00 Uhr
😓
1400
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
03.10.2025
08:00 Uhr
😓
1400
TTR
✓ ERREICHT
29.09.2025
07:44 Uhr
🎉
1350
TTR
✓ ERREICHT
11.04.2025
18:45 Uhr
🎉
1350
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
05.04.2025
17:00 Uhr
😓
1350
TTR
✓ ERREICHT
30.03.2025
06:00 Uhr
🎉
1350
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
29.03.2025
11:00 Uhr
😓
1350
TTR
✓ ERREICHT
22.03.2025
13:30 Uhr
🎉
1350
TTR
↓ UNTERSCHRITTEN
09.03.2025
18:00 Uhr
😓
1350
TTR
✓ ERREICHT
15.02.2025
16:15 Uhr
🎉
📊 40 erreicht · 38 unterschritten
@tt_mission2k
📸
Mission2K
👍
📸
Folge auf Instagram
👍
Like auf Facebook