🏓 Andro Cup Analyse
Detaillierte Auswertung Ihrer Andro Cup Performance
1352
Gesamt Spiele
235
Cups gespielt
60.3%
Erfolgsquote
5.8
⌀ Spiele pro Cup
📊 Cup-Größen Verteilung
| Spiele pro Cup | Anzahl Cups | Anteil |
|---|---|---|
| 1 Spiele | 1 | 0.4% |
| 2 Spiele | 1 | 0.4% |
| 5 Spiele | 55 | 23.4% |
| 6 Spiele | 172 | 73.2% |
| 7 Spiele | 6 | 2.6% |
🗓️ Performance nach Spieltagen
Welche Tage liefen am besten? Mehrere Cups pro Tag?
| Datum | Cups an diesem Tag | Gesamt Spiele | Gewonnen | Erfolgsquote |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | 1 | 6 | 6 | 100% |
| 08.06.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 06.06.2026 | 2 | 11 | 8 | 72.7% |
| 05.06.2026 | 1 | 5 | 4 | 80% |
| 04.06.2026 | 3 | 17 | 10 | 58.8% |
| 01.06.2026 | 1 | 6 | 6 | 100% |
| 30.05.2026 | 3 | 17 | 9 | 52.9% |
| 29.05.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 26.05.2026 | 1 | 6 | 5 | 83.3% |
| 25.05.2026 | 2 | 12 | 9 | 75% |
| 23.05.2026 | 3 | 17 | 12 | 70.6% |
| 22.05.2026 | 1 | 6 | 5 | 83.3% |
| 21.05.2026 | 1 | 5 | 1 | 20% |
| 19.05.2026 | 1 | 6 | 6 | 100% |
| 17.05.2026 | 3 | 17 | 14 | 82.4% |
| 16.05.2026 | 3 | 18 | 16 | 88.9% |
| 15.05.2026 | 1 | 5 | 2 | 40% |
| 14.05.2026 | 2 | 12 | 8 | 66.7% |
| 11.05.2026 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 30.04.2026 | 2 | 11 | 6 | 54.5% |
| 28.04.2026 | 1 | 6 | 2 | 33.3% |
| 27.04.2026 | 1 | 5 | 3 | 60% |
| 26.04.2026 | 3 | 13 | 2 | 15.4% |
| 25.04.2026 | 3 | 17 | 9 | 52.9% |
| 24.04.2026 | 1 | 6 | 6 | 100% |
| 23.04.2026 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 21.04.2026 | 1 | 5 | 2 | 40% |
| 20.04.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 19.04.2026 | 2 | 6 | 2 | 33.3% |
| 18.04.2026 | 3 | 18 | 13 | 72.2% |
| 17.04.2026 | 1 | 5 | 3 | 60% |
| 14.04.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 13.04.2026 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 12.04.2026 | 3 | 17 | 12 | 70.6% |
| 11.04.2026 | 3 | 18 | 13 | 72.2% |
| 10.04.2026 | 2 | 11 | 6 | 54.5% |
| 09.04.2026 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 08.04.2026 | 2 | 12 | 7 | 58.3% |
| 07.04.2026 | 2 | 10 | 5 | 50% |
| 06.04.2026 | 2 | 11 | 6 | 54.5% |
| 05.04.2026 | 1 | 5 | 1 | 20% |
| 04.04.2026 | 5 | 29 | 16 | 55.2% |
| 02.04.2026 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 01.04.2026 | 2 | 12 | 6 | 50% |
| 31.03.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 30.03.2026 | 2 | 11 | 5 | 45.5% |
| 29.03.2026 | 2 | 12 | 11 | 91.7% |
| 28.03.2026 | 4 | 24 | 19 | 79.2% |
| 27.03.2026 | 1 | 6 | 6 | 100% |
| 26.03.2026 | 1 | 7 | 1 | 14.3% |
| 24.03.2026 | 1 | 6 | 2 | 33.3% |
| 23.03.2026 | 1 | 5 | 2 | 40% |
| 22.03.2026 | 2 | 12 | 4 | 33.3% |
| 21.03.2026 | 3 | 19 | 16 | 84.2% |
| 20.03.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 17.03.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 16.03.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 15.03.2026 | 1 | 5 | 2 | 40% |
| 14.03.2026 | 3 | 18 | 10 | 55.6% |
| 13.03.2026 | 1 | 5 | 1 | 20% |
| 12.03.2026 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 10.03.2026 | 1 | 6 | 5 | 83.3% |
| 09.03.2026 | 1 | 5 | 3 | 60% |
| 08.03.2026 | 3 | 16 | 7 | 43.8% |
| 07.03.2026 | 3 | 18 | 13 | 72.2% |
| 06.03.2026 | 1 | 6 | 5 | 83.3% |
| 04.03.2026 | 1 | 5 | 2 | 40% |
| 03.03.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 02.03.2026 | 1 | 6 | 2 | 33.3% |
| 01.03.2026 | 3 | 17 | 10 | 58.8% |
| 28.02.2026 | 3 | 17 | 12 | 70.6% |
| 27.02.2026 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 25.02.2026 | 1 | 6 | 2 | 33.3% |
| 23.02.2026 | 1 | 6 | 5 | 83.3% |
| 22.02.2026 | 2 | 12 | 6 | 50% |
| 21.02.2026 | 3 | 18 | 15 | 83.3% |
| 20.02.2026 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 19.02.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 17.02.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 15.02.2026 | 3 | 17 | 11 | 64.7% |
| 14.02.2026 | 3 | 18 | 16 | 88.9% |
| 13.02.2026 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 12.02.2026 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 10.02.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 09.02.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 08.02.2026 | 3 | 17 | 12 | 70.6% |
| 07.02.2026 | 3 | 17 | 12 | 70.6% |
| 06.02.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 03.02.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 02.02.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 01.02.2026 | 3 | 17 | 6 | 35.3% |
| 31.01.2026 | 3 | 17 | 13 | 76.5% |
| 29.01.2026 | 1 | 6 | 2 | 33.3% |
| 27.01.2026 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 26.01.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 25.01.2026 | 3 | 18 | 13 | 72.2% |
| 24.01.2026 | 3 | 15 | 8 | 53.3% |
| 23.01.2026 | 1 | 5 | 2 | 40% |
| 22.01.2026 | 1 | 5 | 2 | 40% |
| 20.01.2026 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 19.01.2026 | 1 | 5 | 2 | 40% |
| 18.01.2026 | 3 | 18 | 14 | 77.8% |
| 17.01.2026 | 3 | 17 | 11 | 64.7% |
| 16.01.2026 | 1 | 6 | 5 | 83.3% |
| 14.01.2026 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 13.01.2026 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 12.01.2026 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 11.01.2026 | 2 | 12 | 7 | 58.3% |
| 10.01.2026 | 3 | 18 | 13 | 72.2% |
| 05.01.2026 | 1 | 5 | 2 | 40% |
| 03.01.2026 | 3 | 18 | 12 | 66.7% |
| 02.01.2026 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 01.01.2026 | 2 | 11 | 5 | 45.5% |
| 29.11.2025 | 1 | 6 | 2 | 33.3% |
| 31.10.2025 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 30.10.2025 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 28.10.2025 | 1 | 6 | 5 | 83.3% |
| 27.10.2025 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 21.10.2025 | 1 | 6 | 6 | 100% |
| 20.10.2025 | 1 | 5 | 2 | 40% |
| 19.10.2025 | 3 | 17 | 8 | 47.1% |
| 18.10.2025 | 2 | 12 | 9 | 75% |
| 17.10.2025 | 1 | 5 | 2 | 40% |
| 15.10.2025 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 14.10.2025 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 13.10.2025 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 12.10.2025 | 2 | 12 | 7 | 58.3% |
| 11.10.2025 | 3 | 18 | 10 | 55.6% |
| 10.10.2025 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 07.10.2025 | 1 | 5 | 3 | 60% |
| 04.10.2025 | 7 | 42 | 16 | 38.1% |
| 03.10.2025 | 8 | 48 | 20 | 41.7% |
| 02.10.2025 | 3 | 17 | 9 | 52.9% |
🎯 Performance nach Spiel-Position im Cup
Ermüdungseffekt? Aufwärmphase? Wie läuft das 1. bis 6. Spiel eines Cups?
1. Spiel
66.7%
156/234
2. Spiel
59.4%
139/234
3. Spiel
60.5%
141/233
4. Spiel
57.1%
133/233
5. Spiel
57.5%
134/233
6. Spiel
60.7%
108/178
Aufwärm-/Ermüdungseffekt: Zeigt ob ich zu Beginn oder Ende eines Cups besser/schlechter spieleJ.
⏰ Performance nach Cup-Startzeit
Ein Cup dauert ca. 3 Stunden - Analyse nach Startzeit der Cup-Sessions
| Cup-Startzeit | Sessions | Gesamt Spiele | Gewonnen | Erfolgsquote |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 – 04:00 | 1 | 5 | 1 | 20% |
| 02:00 – 05:00 | 2 | 11 | 5 | 45.5% |
| 05:00 – 08:00 | 2 | 13 | 4 | 30.8% |
| 08:00 – 11:00 | 2 | 13 | 5 | 38.5% |
| 10:00 – 13:00 | 37 | 211 | 142 | 67.3% |
| 11:00 – 14:00 | 5 | 30 | 18 | 60% |
| 12:00 – 15:00 | 2 | 11 | 4 | 36.4% |
| 13:00 – 16:00 | 38 | 219 | 143 | 65.3% |
| 14:00 – 17:00 | 5 | 29 | 15 | 51.7% |
| 15:00 – 18:00 | 7 | 39 | 20 | 51.3% |
| 16:00 – 19:00 | 36 | 204 | 132 | 64.7% |
| 17:00 – 20:00 | 5 | 28 | 10 | 35.7% |
| 18:00 – 21:00 | 73 | 422 | 256 | 60.7% |
| 19:00 – 22:00 | 13 | 76 | 37 | 48.7% |
| 20:00 – 23:00 | 3 | 18 | 9 | 50% |
| 21:00 – 00:00 | 1 | 5 | 2 | 40% |
| 22:00 – 01:00 | 1 | 6 | 4 | 66.7% |
| 23:00 – 02:00 | 2 | 12 | 8 | 66.7% |
Hinweis: Zeitangaben basieren auf der Cup-Startzeit. Ein Cup von 20:00-23:00 wird als "20:00-23:00" klassifiziert.
🕐 Letzte Cup-Sessions
09.06.2026 - Cup 1 (ab 18:45)
6/6 (100%)
Spiel 1: Gewonnen
18:45
18:45
Spiel 2: Gewonnen
18:45
18:45
Spiel 3: Gewonnen
18:45
18:45
Spiel 4: Gewonnen
18:45
18:45
Spiel 5: Gewonnen
18:45
18:45
Spiel 6: Gewonnen
18:45
18:45
08.06.2026 - Cup 1 (ab 18:45)
4/6 (66.7%)
Spiel 1: Verloren
18:45
18:45
Spiel 2: Gewonnen
18:45
18:45
Spiel 3: Gewonnen
18:45
18:45
Spiel 4: Gewonnen
18:45
18:45
Spiel 5: Verloren
18:45
18:45
Spiel 6: Gewonnen
18:45
18:45
06.06.2026 - Cup 2 (ab 13:00)
4/6 (66.7%)
Spiel 1: Verloren
13:00
13:00
Spiel 2: Gewonnen
13:00
13:00
Spiel 3: Gewonnen
13:00
13:00
Spiel 4: Verloren
13:00
13:00
Spiel 5: Gewonnen
13:00
13:00
Spiel 6: Gewonnen
13:00
13:00
06.06.2026 - Cup 1 (ab 10:00)
4/5 (80%)
Spiel 1: Verloren
10:00
10:00
Spiel 2: Gewonnen
10:00
10:00
Spiel 3: Gewonnen
10:00
10:00
Spiel 4: Gewonnen
10:00
10:00
Spiel 5: Gewonnen
10:00
10:00
05.06.2026 - Cup 1 (ab 18:45)
4/5 (80%)
Spiel 1: Verloren
18:45
18:45
Spiel 2: Gewonnen
18:45
18:45
Spiel 3: Gewonnen
18:45
18:45
Spiel 4: Gewonnen
18:45
18:45
Spiel 5: Gewonnen
18:45
18:45
04.06.2026 - Cup 3 (ab 17:00)
3/6 (50%)
Spiel 1: Gewonnen
17:00
17:00
Spiel 2: Gewonnen
17:00
17:00
Spiel 3: Verloren
17:00
17:00
Spiel 4: Verloren
17:00
17:00
Spiel 5: Gewonnen
17:00
17:00
Spiel 6: Verloren
17:00
17:00
04.06.2026 - Cup 2 (ab 14:00)
2/5 (40%)
Spiel 1: Gewonnen
14:00
14:00
Spiel 2: Gewonnen
14:00
14:00
Spiel 3: Verloren
14:00
14:00
Spiel 4: Verloren
14:00
14:00
Spiel 5: Verloren
14:00
14:00
04.06.2026 - Cup 1 (ab 11:00)
5/6 (83.3%)
Spiel 1: Gewonnen
11:00
11:00
Spiel 2: Gewonnen
11:00
11:00
Spiel 3: Gewonnen
11:00
11:00
Spiel 4: Verloren
11:00
11:00
Spiel 5: Gewonnen
11:00
11:00
Spiel 6: Gewonnen
11:00
11:00