🏆 Andro Cup Wertung 2026
Saison: 01.01. - 31.10.2026 | Startgeld: 8,00 €
KATEGORIE 1
🏆 WTTV-Rang: 1
647
Gesamtpunkte
87 Platzierungen
KATEGORIE 2
🏆 WTTV-Rang: 1
96
Gültige Teilnahmen
≥4 TTR-relevante Ergebnisse
🎯 Qualifikationsstatus – Landesfinale ✓ Qualifiziert
📅 andro WTTV-Cup Finale · 21.11.2026 · Waltrop (max. 3 Spieler pro Verein je Kategorie)
Weg 1 · Punktrangliste
Top 8 → Qualifiziert
Rang 1
647 Punkte
Weg 2 · Teilnahmenrangliste
Top 7 → Qualifiziert
Rang 1
96 gültige Teilnahmen
🎉 Doppelt qualifiziert! Da jeder Teilnehmer sich nur einmal qualifizieren kann, gilt die Qualifikation über die Punktwertung (Priorität). Der Teilnahmenplatz wird an den nächsten freigegeben.
🌴 Bundesfinale „Series Finals"
11.–15. März 2027 · Mallorca · 24 Startplätze aus 6 Turnierserien deutschlandweit
🥇
Startplatz 1
Platz 1
Landesfinale
🥈
Startplatz 2
Platz 2
Landesfinale
🥉
Startplatz 3
Platz 3
Landesfinale
📊
Startplatz 4
Platz 1
Teilnahmenrangliste
✓ Aktuell qualifiziert
Wichtige Regeln:
• Qualifikation nur über einen Weg möglich – Priorität: Landesfinale-Platzierung vor Teilnahmenrangliste
• Nur Spieler mit WTTV-Turnierlizenz (zum 1.1.2026) sind startberechtigt
• Bei Absagen rücken Nächstplatzierte der jeweiligen Kategorie nach
• Qualifikation nur über einen Weg möglich – Priorität: Landesfinale-Platzierung vor Teilnahmenrangliste
• Nur Spieler mit WTTV-Turnierlizenz (zum 1.1.2026) sind startberechtigt
• Bei Absagen rücken Nächstplatzierte der jeweiligen Kategorie nach
Nächster Termin
🏆
Landesfinale
21.11.2026
📍 Waltrop
in 248 Tagen
Endziel
🌴
Bundesfinale
11.–15.03.2027
📍 Mallorca
in 358 Tagen
1 Punktwertung (647 Punkte)
| Datum | Veranstaltung | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 4 | 7 |
| 01.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 5 | 5 |
| 02.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 3 | 9 |
| 03.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 4 | 7 |
| 03.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 03.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 3 | 9 |
| 05.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 5 | 5 |
| 10.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 10.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 10.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 4 | 7 |
| 11.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 3 | 9 |
| 11.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 5 | 5 |
| 12.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 4 | 7 |
| 13.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 8 | 1 |
| 14.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 6 | 3 |
| 16.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 17.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 6 | 3 |
| 17.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 4 | 7 |
| 17.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 18.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 3 | 9 |
| 18.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 3 | 9 |
| 18.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 19.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 8 | 1 |
| 20.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 6 | 3 |
| 23.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 5 | 5 |
| 24.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 5 | 5 |
| 24.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 5 | 5 |
| 24.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 6 | 3 |
| 25.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 1 | 13 |
| 25.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 5 | 5 |
| 25.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 4 | 7 |
| 26.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 3 | 9 |
| 27.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 5 | 5 |
| 31.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 4 | 7 |
| 31.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 31.01.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 02.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 4 | 7 |
| 03.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 3 | 9 |
| 06.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 3 | 9 |
| 07.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 3 | 9 |
| 07.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 3 | 9 |
| 07.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 4 | 7 |
| 08.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 1 | 13 |
| 08.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 4 | 7 |
| 08.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 4 | 7 |
| 09.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 5 | 5 |
| 10.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 3 | 9 |
| 13.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 4 | 7 |
| 14.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 14.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 1 | 13 |
| 14.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 15.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 5 | 5 |
| 15.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 3 | 9 |
| 15.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 4 | 7 |
| 17.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 3 | 9 |
| 19.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 20.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 6 | 3 |
| 21.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 21.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 21.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 22.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 VfL Rheinhausen (12:00 Uhr) | 5 | 5 |
| 22.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 VfL Rheinhausen (15:00 Uhr) | 4 | 7 |
| 23.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 25.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 8 | 1 |
| 27.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 4 | 7 |
| 28.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 6 | 3 |
| 28.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 28.02.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 01.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 01.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 6 | 3 |
| 02.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 7 | 2 |
| 03.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 3 | 9 |
| 04.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 8 | 1 |
| 06.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 1 | 13 |
| 07.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 07.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 7 | 2 |
| 07.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 08.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 7 | 2 |
| 08.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 4 | 7 |
| 08.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 6 | 3 |
| 09.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 3 | 9 |
| 10.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| 14.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 4 | 7 |
| 14.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 5 | 5 |
| 14.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 6 | 3 |
| 15.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 7 | 2 |
| 16.03.2026 | andro WTTV-Cup 2026 | 2 | 11 |
| Gesamtpunkte: | 647 | ||
2 Teilnahmen (96 gültige)
| Datum | Uhrzeit | Cup # | TTR-Spiele | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 13:00 | 1 | 6 | ✓ Gültig |
| 01.01.2026 | 16:00 | 2 | 5 | ✓ Gültig |
| 02.01.2026 | 18:45 | 3 | 6 | ✓ Gültig |
| 03.01.2026 | 10:00 | 4 | 6 | ✓ Gültig |
| 03.01.2026 | 13:00 | 5 | 6 | ✓ Gültig |
| 03.01.2026 | 16:00 | 6 | 6 | ✓ Gültig |
| 05.01.2026 | 18:45 | 7 | 5 | ✓ Gültig |
| 10.01.2026 | 10:00 | 8 | 6 | ✓ Gültig |
| 10.01.2026 | 13:00 | 9 | 6 | ✓ Gültig |
| 10.01.2026 | 16:00 | 10 | 6 | ✓ Gültig |
| 11.01.2026 | 10:00 | 11 | 6 | ✓ Gültig |
| 11.01.2026 | 13:00 | 12 | 6 | ✓ Gültig |
| 12.01.2026 | 18:45 | 13 | 6 | ✓ Gültig |
| 13.01.2026 | 19:00 | 14 | 6 | ✓ Gültig |
| 14.01.2026 | 19:30 | 15 | 6 | ✓ Gültig |
| 16.01.2026 | 18:45 | 16 | 6 | ✓ Gültig |
| 17.01.2026 | 10:00 | 17 | 5 | ✓ Gültig |
| 17.01.2026 | 13:00 | 18 | 6 | ✓ Gültig |
| 17.01.2026 | 16:00 | 19 | 6 | ✓ Gültig |
| 18.01.2026 | 10:00 | 20 | 6 | ✓ Gültig |
| 18.01.2026 | 13:00 | 21 | 5 | ✓ Gültig |
| 18.01.2026 | 16:00 | 22 | 7 | ✓ Gültig |
| 19.01.2026 | 18:45 | 23 | 5 | ✓ Gültig |
| 20.01.2026 | 18:45 | 24 | 6 | ✓ Gültig |
| 22.01.2026 | 18:45 | 25 | 5 | ✓ Gültig |
| 23.01.2026 | 18:45 | 26 | 5 | ✓ Gültig |
| 24.01.2026 | 10:00 | 27 | 5 | ✓ Gültig |
| 24.01.2026 | 13:00 | 28 | 5 | ✓ Gültig |
| 24.01.2026 | 16:00 | 29 | 5 | ✓ Gültig |
| 25.01.2026 | 10:00 | 30 | 6 | ✓ Gültig |
| 25.01.2026 | 13:00 | 31 | 6 | ✓ Gültig |
| 25.01.2026 | 16:00 | 32 | 6 | ✓ Gültig |
| 26.01.2026 | 18:45 | 33 | 6 | ✓ Gültig |
| 27.01.2026 | 18:45 | 34 | 6 | ✓ Gültig |
| 29.01.2026 | 18:45 | 35 | 6 | ✓ Gültig |
| 31.01.2026 | 10:00 | 36 | 5 | ✓ Gültig |
| 31.01.2026 | 13:00 | 37 | 6 | ✓ Gültig |
| 31.01.2026 | 16:00 | 38 | 6 | ✓ Gültig |
| 01.02.2026 | 12:00 | 39 | 5 | ✓ Gültig |
| 01.02.2026 | 15:00 | 40 | 6 | ✓ Gültig |
| 01.02.2026 | 18:00 | 41 | 6 | ✓ Gültig |
| 02.02.2026 | 18:45 | 42 | 6 | ✓ Gültig |
| 03.02.2026 | 18:45 | 43 | 6 | ✓ Gültig |
| 06.02.2026 | 18:45 | 44 | 6 | ✓ Gültig |
| 07.02.2026 | 10:00 | 45 | 6 | ✓ Gültig |
| 07.02.2026 | 13:00 | 46 | 6 | ✓ Gültig |
| 07.02.2026 | 16:00 | 47 | 5 | ✓ Gültig |
| 08.02.2026 | 10:00 | 48 | 6 | ✓ Gültig |
| 08.02.2026 | 13:00 | 49 | 6 | ✓ Gültig |
| 08.02.2026 | 16:00 | 50 | 5 | ✓ Gültig |
| 09.02.2026 | 18:45 | 51 | 6 | ✓ Gültig |
| 10.02.2026 | 18:45 | 52 | 6 | ✓ Gültig |
| 12.02.2026 | 18:45 | 53 | 6 | ✓ Gültig |
| 13.02.2026 | 18:45 | 54 | 6 | ✓ Gültig |
| 14.02.2026 | 10:00 | 55 | 6 | ✓ Gültig |
| 14.02.2026 | 13:00 | 56 | 6 | ✓ Gültig |
| 14.02.2026 | 16:00 | 57 | 6 | ✓ Gültig |
| 15.02.2026 | 10:00 | 58 | 5 | ✓ Gültig |
| 15.02.2026 | 13:00 | 59 | 6 | ✓ Gültig |
| 15.02.2026 | 16:00 | 60 | 6 | ✓ Gültig |
| 17.02.2026 | 18:45 | 61 | 6 | ✓ Gültig |
| 19.02.2026 | 18:45 | 62 | 6 | ✓ Gültig |
| 20.02.2026 | 18:45 | 63 | 6 | ✓ Gültig |
| 21.02.2026 | 10:00 | 64 | 6 | ✓ Gültig |
| 21.02.2026 | 13:00 | 65 | 6 | ✓ Gültig |
| 21.02.2026 | 16:00 | 66 | 6 | ✓ Gültig |
| 22.02.2026 | 12:00 | 67 | 6 | ✓ Gültig |
| 22.02.2026 | 15:00 | 68 | 6 | ✓ Gültig |
| 23.02.2026 | 18:45 | 69 | 6 | ✓ Gültig |
| 25.02.2026 | 19:15 | 70 | 6 | ✓ Gültig |
| 27.02.2026 | 18:45 | 71 | 6 | ✓ Gültig |
| 28.02.2026 | 10:00 | 72 | 5 | ✓ Gültig |
| 28.02.2026 | 13:00 | 73 | 6 | ✓ Gültig |
| 28.02.2026 | 16:00 | 74 | 6 | ✓ Gültig |
| 01.03.2026 | 10:00 | 75 | 6 | ✓ Gültig |
| 01.03.2026 | 13:00 | 76 | 5 | ✓ Gültig |
| 01.03.2026 | 16:00 | 77 | 6 | ✓ Gültig |
| 02.03.2026 | 18:45 | 78 | 6 | ✓ Gültig |
| 03.03.2026 | 18:45 | 79 | 6 | ✓ Gültig |
| 04.03.2026 | 19:00 | 80 | 5 | ✓ Gültig |
| 06.03.2026 | 18:45 | 81 | 6 | ✓ Gültig |
| 07.03.2026 | 10:00 | 82 | 7 | ✓ Gültig |
| 07.03.2026 | 13:00 | 83 | 5 | ✓ Gültig |
| 07.03.2026 | 16:00 | 84 | 6 | ✓ Gültig |
| 08.03.2026 | 10:00 | 85 | 5 | ✓ Gültig |
| 08.03.2026 | 13:00 | 86 | 6 | ✓ Gültig |
| 08.03.2026 | 16:00 | 87 | 5 | ✓ Gültig |
| 09.03.2026 | 18:45 | 88 | 5 | ✓ Gültig |
| 10.03.2026 | 18:45 | 89 | 6 | ✓ Gültig |
| 12.03.2026 | 18:45 | 90 | 6 | ✓ Gültig |
| 13.03.2026 | 18:45 | 91 | 5 | ✓ Gültig |
| 14.03.2026 | 10:00 | 92 | 6 | ✓ Gültig |
| 14.03.2026 | 13:00 | 93 | 6 | ✓ Gültig |
| 14.03.2026 | 16:00 | 94 | 6 | ✓ Gültig |
| 15.03.2026 | 10:00 | 95 | 5 | ✓ Gültig |
| 16.03.2026 | 18:45 | 96 | 6 | ✓ Gültig |
Regel: Ein Cup wird nur dann für die Teilnahmenwertung berücksichtigt, wenn mindestens 4 TTR-relevante Ergebnisse erzielt wurden.
⚖️ Gleichstands-Regelung (Tie-Breaker)
Bei gleichen Punkten in der Punktrangliste:
- 1. Entscheidung: Anzahl der Teilnahmen (mehr ist besser)
- 2. Entscheidung: Losverfahren
Bei gleichen Teilnahmen in der Teilnahmenrangliste:
- 1. Entscheidung: Gesamtpunkte (mehr ist besser)
- 2. Entscheidung: Losverfahren
Andro Cup Punktesystem
1. Platz: 13 Punkte
2. Platz: 11 Punkte
3. Platz: 9 Punkte
4. Platz: 7 Punkte
5. Platz: 5 Punkte
6. Platz: 3 Punkte
7. Platz: 2 Punkte
8. Platz: 1 Punkt