π Anreise-Analyse
Performance-Auswertung basierend auf Anreisedaten seit 01.10.2025
5.596
Kilometer gesamt
232
Spieltage
17,6h
Reisezeit gesamt
123
Spiele mit Anreise-Daten
π Performance nach Entfernung
| Entfernung | Spiele | Erfolgsrate |
|---|---|---|
| 0-5 km | 1473 (910W) | 61.8% |
| 6-15 km | 162 (84W) | 51.9% |
| 16-30 km | 193 (129W) | 66.8% |
| 31-50 km | 103 (45W) | 43.7% |
| > 50 km | 256 (163W) | 63.7% |
π Performance nach Verkehrsmittel
| Verkehrsmittel | Spiele | Quote | Γ km | Γ min |
|---|---|---|---|---|
| π ΓPNV | 48 | 70.8% | 116 | 123 |
| π Gemischt: ΓPNV + Auto | 40 | 42.5% | 53.8 | 41 |
| πΆ Zu FuΓ | 23 | 69.6% | 1.2 | 3 |
| π Gemischt: Zu FuΓ + Auto | 6 | 50% | 1.2 | 11 |
| π Auto | 6 | 33.3% | 29.6 | 30 |
Legende: Γ km = Durchschnittliche Entfernung, Γ min = Durchschnittliche Anreisezeit
β±οΈ Performance nach Anreisezeit
| Anreisezeit | Spiele | Bilanz | Quote |
|---|---|---|---|
| Unter 30 min | 12 | 8 - 4 | 66.7% |
| 30-60 min | 23 | 8 - 15 | 34.8% |
| 60-90 min | 11 | 5 - 6 | 45.5% |
| Γber 90 min | 48 | 34 - 14 | 70.8% |
π‘ Insight:
Beste Performance bei Γber 90 min (70.8%), schwΓ€chste bei 30-60 min (34.8%). Differenz: 36 Prozentpunkte.
π Performance mit Mitfahrgelegenheit
| Fahrer | Spiele | Bilanz | Quote |
|---|---|---|---|
| RΓΌck: Cornelia Kurth | 6 | 3 - 3 | 50% |
| RΓΌck: Detlef Kreutzer | 6 | 3 - 3 | 50% |
| Hin: Wolfgang Reinisch | 6 | 3 - 3 | 50% |
| RΓΌck: Fabian Lange | 6 | 3 - 3 | 50% |
| Hin: Matthias Busch | 6 | 3 - 3 | 50% |
| RΓΌck: Matthias Busch | 6 | 3 - 3 | 50% |
| RΓΌck: Miriam Winkel | 5 | 2 - 3 | 40% |
| RΓΌck: Jessica Spriewald | 17 | 6 - 11 | 35.3% |
| Hin: Christian Rolf | 6 | 2 - 4 | 33.3% |
Nur Fahrer mit mindestens 2 Mitfahrten angezeigt
π Performance nach Umstiegen
| Umstiege | Spiele | Bilanz | Quote |
|---|---|---|---|
| 0 Umstiege (Direktverbindung) | 6 | 3 - 3 | 50% |
| 1 Umstieg | 11 | 5 - 6 | 45.5% |
| 2 Umstiege | 23 | 9 - 14 | 39.1% |
| 3+ Umstiege | 48 | 34 - 14 | 70.8% |
π‘ Insight:
Beste Performance bei 3+ Umstiege mit 70.8% Erfolgsrate
β° Performance nach Wartezeiten
| Wartezeit (gesamt) | Spiele | Bilanz | Quote |
|---|---|---|---|
| 10-30 min | 6 | 3 - 3 | 50% |
| 30-60 min | 22 | 8 - 14 | 36.4% |
| Γber 60 min | 54 | 37 - 17 | 68.5% |
π¨ VerspΓ€tungs-Impact
| Kategorie | Spiele | Bilanz | Quote |
|---|---|---|---|
| β Mit Versp. | 53 | 35-18 | 66% |
| β Ohne Versp. | 35 | 16-19 | 45.7% |
β 20.3%
Differenz
π‘ Insight:
Interessant: Die Performance ist bei VerspΓ€tungen sogar besser.
π HΓ€ufigste Umstiegsorte
| Umstiegsort | Anzahl |
|---|---|
| Duisburg HBF | 3Γ |
π‘ Nur echte Umstiegsorte (Zielorte ausgeschlossen). FuΓwege nicht mitgezΓ€hlt.
π Reise-Statistik
17,6
Stunden unterwegs
(0,7 Tage)
2.5
Γ Etappen pro Fahrt
(28 Etappen gesamt)
π― Weitere Statistiken:
Fahrten mit Etappen: 11
Γ pro Fahrt: 96 min
Hinweise:
β’ Entfernungen basieren auf Luftlinie Γ 2 (Hin- und RΓΌckweg)
β’ Nur Spiele mit eindeutigem Ergebnis (Gewonnen/Verloren) berΓΌcksichtigt
β’ Etappen-Statistiken basieren auf detailliertem ΓPNV-Tracking
β’ Anreise-Daten werden im Admin unter "TT Dashboard" β "Anreise" erfasst