Das Turnier rollt – wer wird Tipp-Weltmeister?
Unsere KickTipp-Runde ist mitten im Geschehen. Jetzt heißt es: jedes Spiel mitfiebern, clever tippen und um den Pott von 190 € kämpfen!
💰 Aktuelle Pott-Ausschüttung
Beim aktuellen Stand würde so verteilt (Gesamtpott 190 €):
Unverbindliche Momentaufnahme – bei Gleichstand werden die Gewinne geteilt. Am Ende entscheidet der Endstand bzw. die KickTipp-Tie-Break-Regel.
🏆 Aktuelle Tipper-Rangliste
Stand: 18.06.2026 09:03 Uhr
📈 Sprung des Spieltags: Mission2k (+5 Plätze)
| # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Se | Ac | Vi | Ha | Fi | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 ▲1 | Christoph | 6 | 15 | 18 | 0 | 39 | |||||||||||||
| 🥈 ▼1 | Maurice | 11 | 8 | 18 | 0 | 37 | |||||||||||||
| 🥉 – | MartinHaeusler | 8 | 16 | 11 | 0 | 1,00 | 35 | ||||||||||||
| 4 ▲4 | Püngelov | 10 | 4 | 18 | 0 | 32 | |||||||||||||
| 4 – | Kathi | 10 | 6 | 16 | 0 | 32 | |||||||||||||
| 6 ▲5 | Mission2k | 6 | 4 | 21 | 0 | 1,00 | 31 | ||||||||||||
| 7 ▲1 | Talentfreier87 | 8 | 4 | 19 | 0 | 31 | |||||||||||||
| 8 ▲4 | Obel11 | 7 | 7 | 16 | 0 | 30 | |||||||||||||
| 9 ▲3 | VaidaTTC | 8 | 4 | 17 | 0 | 29 | |||||||||||||
| 9 ▼3 | Running_Arts | 11 | 6 | 12 | 0 | 29 | |||||||||||||
| 11 ▼6 | AxelT | 12 | 6 | 10 | 0 | 1,00 | 28 | ||||||||||||
| 12 ▼4 | Till | 11 | 4 | 13 | 0 | 28 | |||||||||||||
| 13 ▲2 | FraenkTheBaenk | 9 | 7 | 11 | 0 | 27 | |||||||||||||
| 14 ▼8 | Borussenthomas | 7 | 6 | 13 | 0 | 26 | |||||||||||||
| 15 ▼3 | Conny | 2 | 12 | 11 | 0 | 25 | |||||||||||||
| 16 – | Dinkelahrens | 5 | 6 | 13 | 0 | 24 | |||||||||||||
| 17 ▼1 | FJWelp | 7 | 6 | 10 | 0 | 23 | |||||||||||||
| 18 – | Micha1848 | 6 | 4 | 9 | 0 | 19 | |||||||||||||
| 18 – | RheumaKay | 5 | 6 | 8 | 0 | 19 |
1–10 = Spieltage · Se Sechzehntelfinale · Ac Achtelfinale · Vi Viertelfinale · Ha Halbfinale · Fi Finale · B Bonus · S Siegtipps · G Gesamtpunkte
📅 Spieltage im Detail
Alle Tipps anzeigen (19 Tipper)
| # | Name | FRA–SEN 3:1 | IRK–NOR 1:4 | ARG–ALG 3:0 | AUT–JOR 3:1 | POR–COD 1:1 | ENG–KRO 4:2 | GHA–PAN 1:0 | UZB–KOL 1:3 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph | 3:1 4 | 0:2 2 | 3:1 2 | 2:0 3 | 3:0 0 | 2:1 2 | 2:0 2 | 0:2 3 | 18 | 0 | 39 | |
| 2 | Maurice | 3:1 4 | 0:3 3 | 3:1 2 | 2:0 3 | 3:1 0 | 3:1 3 | 1:2 0 | 0:2 3 | 18 | 0 | 37 | |
| 3 | MartinHaeusler | 3:0 2 | 0:2 2 | 2:1 2 | 1:1 0 | 2:0 0 | 1:1 0 | 2:1 3 | 0:3 2 | 11 | 0 | 1,00 | 35 |
| 4 | Püngelov | 2:1 2 | 0:2 2 | 2:0 2 | 2:0 3 | 2:0 0 | 1:0 2 | 1:0 4 | 0:2 3 | 18 | 0 | 32 | |
| 4 | Kathi | 3:1 4 | 0:2 2 | 3:0 4 | 1:1 0 | 2:0 0 | 3:2 2 | 2:2 0 | 1:3 4 | 16 | 0 | 32 | |
| 6 | Mission2k | 0:0 0 | 1:4 4 | 3:1 2 | 1:0 2 | 0:0 2 | 4:2 4 | 1:0 4 | 0:2 3 | 21 | 0 | 1,00 | 31 |
| 7 | Talentfreier87 | 3:0 2 | 0:3 3 | 2:0 2 | 2:0 3 | 3:0 0 | 3:1 3 | 2:1 3 | 0:2 3 | 19 | 0 | 31 | |
| 8 | Obel11 | 3:2 2 | 1:3 2 | 3:1 2 | 2:0 3 | 3:1 0 | 2:2 0 | 2:1 3 | 1:3 4 | 16 | 0 | 30 | |
| 9 | VaidaTTC | 3:0 2 | 0:3 3 | 4:0 2 | 3:0 2 | 5:0 0 | 2:1 2 | 2:1 3 | 0:2 3 | 17 | 0 | 29 | |
| 9 | Running_Arts | 2:1 2 | 1:1 0 | 2:0 2 | 2:0 3 | 3:0 0 | 1:0 2 | 0:1 0 | 0:2 3 | 12 | 0 | 29 | |
| 11 | AxelT | 3:0 2 | 1:3 2 | 2:1 2 | 1:0 2 | 2:0 0 | 2:2 0 | 1:1 0 | 1:2 2 | 10 | 0 | 1,00 | 28 |
| 12 | Till | 2:1 2 | 0:2 2 | 2:1 2 | 3:0 2 | 4:1 0 | 2:1 2 | 1:1 0 | 0:2 3 | 13 | 0 | 28 | |
| 13 | FraenkTheBaenk | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:2 0 | 2:1 2 | 2:1 0 | 1:2 0 | 2:1 3 | 1:2 2 | 11 | 0 | 27 | |
| 14 | Borussenthomas | 3:1 4 | 0:2 2 | 2:1 2 | 2:0 3 | 3:1 0 | 1:0 2 | 0:0 0 | 0:0 0 | 13 | 0 | 26 | |
| 15 | Conny | 2:0 3 | 1:3 2 | 3:1 2 | 1:1 0 | 0:0 2 | 2:2 0 | 0:1 0 | 1:2 2 | 11 | 0 | 25 | |
| 16 | Dinkelahrens | 2:1 2 | 0:4 2 | 2:2 0 | 2:0 3 | 3:1 0 | 1:0 2 | 1:1 0 | 1:3 4 | 13 | 0 | 24 | |
| 17 | FJWelp | 3:0 2 | 0:2 2 | 1:1 0 | 2:0 3 | 7:1 0 | 2:2 0 | 1:1 0 | 0:2 3 | 10 | 0 | 23 | |
| 18 | Micha1848 | 2:0 3 | 1:3 2 | 2:0 2 | 3:0 2 | 3:0 0 | 1:2 0 | 1:2 0 | 1:0 0 | 9 | 0 | 19 | |
| 18 | RheumaKay | 3:1 4 | 1:2 2 | 1:1 0 | 1:0 2 | 4:0 0 | 1:1 0 | 1:1 0 | 1:1 0 | 8 | 0 | 19 |
Zahl neben dem Tipp = erzielte Punkte · P Spieltag · B Bonus · S Siegtipps · G Gesamt · 4 exakt 3 Differenz 2 Tendenz
Alle Tipps anzeigen (19 Tipper)
| # | Name | DEU–CUR 7:1 | NIE–JPN 2:2 | CIV–ECU 1:0 | SWE–TUN 5:1 | SPA–CPV 0:0 | BEL–EGY 1:1 | SAR–URU 1:1 | IRN–NZL 2:2 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MartinHaeusler | 4:0 2 | 2:2 4 | 1:0 4 | 1:0 2 | 7:0 0 | 3:0 0 | 1:3 0 | 2:2 4 | 16 | 0 | 1,00 | 24 |
| 2 | Christoph | 4:0 2 | 2:1 0 | 2:1 3 | 2:1 2 | 4:0 0 | 2:1 0 | 1:1 4 | 2:2 4 | 15 | 0 | 21 | |
| 3 | Maurice | 4:0 2 | 2:1 0 | 0:2 0 | 2:1 2 | 5:1 0 | 2:1 0 | 1:3 0 | 2:2 4 | 8 | 0 | 19 | |
| 4 | AxelT | 4:0 2 | 1:1 2 | 1:1 0 | 2:0 2 | 8:0 0 | 3:1 0 | 0:1 0 | 1:0 0 | 6 | 0 | 1,00 | 18 |
| 5 | Running_Arts | 5:0 2 | 2:1 0 | 1:1 0 | 1:0 2 | 5:0 0 | 2:1 0 | 0:2 0 | 1:1 2 | 6 | 0 | 17 | |
| 6 | FraenkTheBaenk | 8:0 2 | 1:2 0 | 2:1 3 | 2:1 2 | 4:1 0 | 1:2 0 | 1:2 0 | 2:1 0 | 7 | 0 | 16 | |
| 6 | Kathi | 3:0 2 | 3:1 0 | 1:2 0 | 1:0 2 | 4:0 0 | 2:0 0 | 0:2 0 | 1:1 2 | 6 | 0 | 16 | |
| 8 | Till | 4:1 2 | 2:1 0 | 0:1 0 | 2:0 2 | 5:1 0 | 2:0 0 | 0:1 0 | 1:0 0 | 4 | 0 | 15 | |
| 9 | Conny | 3:0 2 | 2:2 4 | 1:1 0 | 2:1 2 | 2:0 0 | 1:1 4 | 1:2 0 | 1:2 0 | 12 | 0 | 14 | |
| 9 | Püngelov | 4:0 2 | 2:1 0 | 0:1 0 | 1:0 2 | 3:0 0 | 1:0 0 | 0:2 0 | 1:0 0 | 4 | 0 | 14 | |
| 9 | Obel11 | 4:0 2 | 3:1 0 | 2:1 3 | 2:1 2 | 5:0 0 | 3:1 0 | 0:2 0 | 1:0 0 | 7 | 0 | 14 | |
| 12 | FJWelp | 6:1 2 | 3:3 2 | 0:4 0 | 2:0 2 | 6:1 0 | 2:0 0 | 0:3 0 | 2:0 0 | 6 | 0 | 13 | |
| 12 | Borussenthomas | 3:0 2 | 2:1 0 | 1:1 0 | 1:0 2 | 2:0 0 | 2:1 0 | 0:1 0 | 0:0 2 | 6 | 0 | 13 | |
| 14 | VaidaTTC | 3:0 2 | 2:1 0 | 1:2 0 | 2:0 2 | 4:0 0 | 2:0 0 | 1:3 0 | 2:1 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 14 | Talentfreier87 | 5:0 2 | 2:1 0 | 1:2 0 | 2:1 2 | 4:0 0 | 2:0 0 | 0:2 0 | 2:1 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 16 | Dinkelahrens | 3:0 2 | 3:2 0 | 1:0 4 | 1:1 0 | 4:0 0 | 3:1 0 | 1:2 0 | 1:0 0 | 6 | 0 | 11 | |
| 16 | RheumaKay | 4:0 2 | 3:1 0 | 1:1 0 | 2:1 2 | 7:0 0 | 2:0 0 | 1:2 0 | 1:1 2 | 6 | 0 | 11 | |
| 18 | Mission2k | 4:0 2 | 2:1 0 | 1:2 0 | 2:0 2 | 6:0 0 | 2:0 0 | 1:2 0 | 1:2 0 | 4 | 0 | 10 | |
| 18 | Micha1848 | 4:0 2 | 3:0 0 | 2:2 0 | 3:0 2 | 6:0 0 | 2:0 0 | 1:3 0 | 2:0 0 | 4 | 0 | 10 |
Zahl neben dem Tipp = erzielte Punkte · P Spieltag · B Bonus · S Siegtipps · G Gesamt · 4 exakt 3 Differenz 2 Tendenz
Alle Tipps anzeigen (19 Tipper)
| # | Name | MEX–SAFR 2:0 | SKOR–CZE 2:1 | KAN–BIH 1:1 | USA–PAR 4:1 | QAT–CH 1:1 | BRA–MAR 1:1 | HAI–SCO 0:1 | AUS–TUR 2:0 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AxelT | 2:0 4 | 2:1 4 | 3:0 0 | 2:0 2 | 0:3 0 | 5:0 0 | 0:2 2 | 0:2 0 | 12 | 0 | 1,00 | 12 |
| 2 | Maurice | 2:1 2 | 1:0 3 | 0:2 0 | 2:1 2 | 1:3 0 | 2:2 2 | 0:2 2 | 1:2 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 2 | Till | 2:1 2 | 1:0 3 | 0:1 0 | 2:1 2 | 0:3 0 | 3:2 0 | 0:1 4 | 1:2 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 2 | Running_Arts | 3:1 3 | 1:1 0 | 1:0 0 | 2:1 2 | 0:4 0 | 1:1 4 | 0:2 2 | 1:1 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 5 | Püngelov | 1:0 2 | 1:0 3 | 1:0 0 | 1:0 2 | 0:2 0 | 1:0 0 | 1:2 3 | 1:2 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 5 | Kathi | 2:0 4 | 1:2 0 | 0:1 0 | 2:1 2 | 0:2 0 | 3:0 0 | 0:1 4 | 1:3 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 7 | FraenkTheBaenk | 2:1 2 | 1:2 0 | 1:2 0 | 2:1 2 | 1:2 0 | 2:1 0 | 1:2 3 | 2:1 2 | 9 | 0 | 9 | |
| 8 | MartinHaeusler | 2:1 2 | 1:2 0 | 1:1 4 | 1:1 0 | 1:2 0 | 3:1 0 | 0:2 2 | 1:3 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 8 | VaidaTTC | 2:0 4 | 1:1 0 | 2:0 0 | 2:1 2 | 1:3 0 | 3:0 0 | 0:2 2 | 0:2 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 8 | Talentfreier87 | 2:0 4 | 1:1 0 | 2:1 0 | 2:1 2 | 0:3 0 | 2:0 0 | 0:3 2 | 1:2 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 11 | FJWelp | 3:1 3 | 1:4 0 | 1:4 0 | 2:0 2 | 1:3 0 | 4:0 0 | 0:3 2 | 0:2 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 11 | Obel11 | 3:1 3 | 1:2 0 | 1:2 0 | 2:1 2 | 0:3 0 | 3:2 0 | 0:2 2 | 1:3 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 11 | Borussenthomas | 1:0 2 | 0:0 0 | 1:2 0 | 1:0 2 | 0:3 0 | 3:1 0 | 1:2 3 | 1:2 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 14 | Mission2k | 2:1 2 | 2:2 0 | 2:0 0 | 3:1 2 | 0:3 0 | 4:0 0 | 0:2 2 | 2:2 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 14 | Micha1848 | 3:0 2 | 1:2 0 | 1:2 0 | 2:0 2 | 0:2 0 | 2:0 0 | 1:5 2 | 2:2 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 14 | Christoph | 2:1 2 | 1:1 0 | 2:1 0 | 3:1 2 | 0:2 0 | 2:1 0 | 0:2 2 | 0:2 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 17 | Dinkelahrens | 3:1 3 | 1:1 0 | 1:2 0 | 2:2 0 | 0:4 0 | 1:2 0 | 0:2 2 | 1:3 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 17 | RheumaKay | 1:0 2 | 1:2 0 | 1:2 0 | 1:1 0 | 0:3 0 | 3:1 0 | 1:2 3 | 1:3 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 19 | Conny | 2:2 0 | 1:2 0 | 1:0 0 | 1:1 0 | 1:2 0 | 3:0 0 | 0:2 2 | 1:2 0 | 2 | 0 | 2 |
Zahl neben dem Tipp = erzielte Punkte · P Spieltag · B Bonus · S Siegtipps · G Gesamt · 4 exakt 3 Differenz 2 Tendenz
🏆 So wird der Tipp-Weltmeister gekrönt
Fair tippen, mitfiebern, abräumen – der ganze Pott geht an die besten Tipper!
- Einsatz: 10 € pro Tipper, zahlbar in den PayPal-Pool.
- Anmelde- und Zahlungsschluss: Donnerstag, 11. Juni 2026, 21:00 Uhr (MESZ) – Anpfiff des ersten WM-Spiels.
- Getippt wird ausschließlich über KickTipp – es zählt der dortige Punktestand.
- Gewinnausschüttung: 🥇 1. Platz 60 %, 🥈 2. Platz 30 %, 🥉 3. Platz 10 % des Gesamtpotts.
- Bei Punktgleichheit entscheidet die KickTipp-Tie-Break-Regelung.
- Der gesamte Einsatz fließt zu 100 % in den Pott – es werden keine Gebühren einbehalten.
Privates Geschicklichkeits-Tippspiel · der gesamte Einsatz fließt zu 100 % in den Gewinn-Pott.