Das Turnier rollt – wer wird Tipp-Weltmeister?
Unsere KickTipp-Runde ist mitten im Geschehen. Jetzt heißt es: jedes Spiel mitfiebern, clever tippen und um den Pott von 190 € kämpfen!
💰 Aktuelle Pott-Ausschüttung
Beim aktuellen Stand würde so verteilt (Gesamtpott 190 €):
Unverbindliche Momentaufnahme – bei Gleichstand werden die Gewinne geteilt. Am Ende entscheidet der Endstand bzw. die KickTipp-Tie-Break-Regel.
🏆 Aktuelle Tipper-Rangliste
Stand: 15.07.2026 17:35 Uhr
📈 Sprung des Spieltags: FJWelp (+3 Plätze)
| # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Se | Ac | Vi | Ha | Fi | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 ▲1 | Püngelov | 10 | 4 | 18 | 18 | 10 | 22 | 9 | 8 | 16 | 16 | 39 | 14 | 12 | 0 | 60 | 4,00 | 256 | |
| 🥈 ▼1 | Christoph | 6 | 15 | 18 | 16 | 10 | 19 | 12 | 7 | 8 | 13 | 41 | 8 | 12 | 0 | 52 | 1,00 | 237 | |
| 🥉 ▲2 | Obel11 | 7 | 7 | 16 | 14 | 12 | 22 | 6 | 10 | 10 | 10 | 35 | 15 | 12 | 2 | 48 | 226 | ||
| 4 ▼1 | Talentfreier87 | 8 | 4 | 19 | 16 | 10 | 21 | 11 | 6 | 9 | 9 | 32 | 13 | 14 | 0 | 52 | 1,00 | 224 | |
| 5 ▲2 | Kathi | 10 | 6 | 16 | 12 | 8 | 16 | 15 | 6 | 11 | 10 | 30 | 15 | 8 | 0 | 56 | 0,50 | 219 | |
| 6 – | Running_Arts | 11 | 6 | 12 | 10 | 11 | 23 | 7 | 11 | 11 | 13 | 36 | 17 | 9 | 0 | 40 | 1,00 | 217 | |
| 7 ▼3 | FraenkTheBaenk | 9 | 7 | 11 | 17 | 12 | 19 | 12 | 4 | 8 | 10 | 34 | 13 | 6 | 2 | 48 | 212 | ||
| 8 ▲1 | Borussenthomas | 7 | 6 | 13 | 16 | 9 | 16 | 9 | 8 | 8 | 4 | 31 | 19 | 7 | 0 | 56 | 1,00 | 209 | |
| 9 ▼1 | Till | 11 | 4 | 13 | 17 | 11 | 16 | 11 | 5 | 8 | 13 | 31 | 16 | 5 | 0 | 48 | 209 | ||
| 10 ▲2 | VaidaTTC | 8 | 4 | 17 | 17 | 12 | 12 | 10 | 5 | 11 | 9 | 30 | 14 | 11 | 0 | 44 | 204 | ||
| 11 ▼1 | Maurice | 11 | 8 | 18 | 12 | 13 | 13 | 11 | 6 | 4 | 10 | 26 | 14 | 8 | 0 | 44 | 198 | ||
| 12 ▼1 | MartinHaeusler | 8 | 16 | 11 | 11 | 14 | 13 | 6 | 4 | 11 | 4 | 35 | 12 | 9 | 0 | 40 | 2,00 | 194 | |
| 13 – | Mission2k | 6 | 4 | 21 | 15 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 2 | 30 | 15 | 7 | 0 | 48 | 1,00 | 189 | |
| 14 ▲3 | FJWelp | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 17 | 15 | 7 | 12 | 6 | 19 | 12 | 12 | 3 | 40 | 1,50 | 184 | |
| 15 ▲1 | Dinkelahrens | 5 | 6 | 13 | 10 | 8 | 13 | 10 | 13 | 6 | 10 | 32 | 11 | 9 | 0 | 36 | 1,00 | 182 | |
| 16 ▼2 | AxelT | 12 | 6 | 10 | 8 | 11 | 15 | 12 | 0 | 10 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1,00 | 180 | |
| 17 ▲2 | RheumaKay | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 12 | 7 | 4 | 8 | 14 | 21 | 11 | 12 | 0 | 48 | 169 | ||
| 18 – | Conny | 2 | 12 | 11 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 11 | 25 | 7 | 6 | 2 | 32 | 154 | ||
| 19 ▼4 | Micha1848 | 6 | 4 | 9 | 16 | 10 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 8 | 0 | 36 | 138 |
1–10 = Spieltage · Se Sechzehntelfinale · Ac Achtelfinale · Vi Viertelfinale · Ha Halbfinale · Fi Finale · B Bonus · S Siegtipps · G Gesamtpunkte
📅 Spieltage im Detail
Alle Tipps anzeigen (19 Tipper)
| # | Name | FRA–MAR 2:0 | SPA–BEL 2:1 | NOR–ENG 1:2 | ARG–CH 3:1 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Püngelov | 1:0 2 | 2:1 4 | 1:2 4 | 1:0 2 | 12 | 60 | 4,00 | 256 |
| 2 | Christoph | 2:1 2 | 2:0 2 | 1:2 4 | 3:1 4 | 12 | 52 | 1,00 | 237 |
| 3 | Talentfreier87 | 3:1 3 | 2:1 4 | 1:2 4 | 2:0 3 | 14 | 52 | 1,00 | 224 |
| 4 | Obel11 | 3:2 2 | 3:1 2 | 1:2 4 | 3:1 4 | 12 | 48 | 224 | |
| 5 | Kathi | 2:1 2 | 4:3 3 | 3:2 0 | 2:0 3 | 8 | 56 | 0,50 | 219 |
| 6 | Running_Arts | 2:1 2 | 1:0 3 | 2:1 0 | 3:1 4 | 9 | 40 | 1,00 | 217 |
| 7 | FraenkTheBaenk | 1:2 0 | 2:1 4 | 2:1 0 | 2:1 2 | 6 | 48 | 210 | |
| 8 | Borussenthomas | 2:1 2 | 3:2 3 | 1:0 0 | 2:1 2 | 7 | 56 | 1,00 | 209 |
| 9 | Till | 3:1 3 | 2:0 2 | 3:2 0 | 1:2 0 | 5 | 48 | 209 | |
| 10 | VaidaTTC | 3:1 3 | 2:0 2 | 1:2 4 | 3:0 2 | 11 | 44 | 204 | |
| 11 | Maurice | 3:1 3 | 2:0 2 | 2:1 0 | 2:0 3 | 8 | 44 | 198 | |
| 12 | MartinHaeusler | 5:4 2 | 2:1 4 | 5:4 0 | 2:0 3 | 9 | 40 | 2,00 | 194 |
| 13 | Mission2k | 2:3 0 | 2:1 4 | 4:2 0 | 2:0 3 | 7 | 48 | 1,00 | 189 |
| 14 | Dinkelahrens | 3:1 3 | 1:2 0 | 1:2 4 | 2:1 2 | 9 | 36 | 1,00 | 182 |
| 15 | FJWelp | 2:0 4 | 3:1 2 | 3:4 3 | 2:0 3 | 12 | 40 | 0,50 | 181 |
| 16 | AxelT | – | – | – | – | 0 | 48 | 1,00 | 180 |
| 17 | RheumaKay | 2:1 2 | 2:1 4 | 1:2 4 | 2:1 2 | 12 | 48 | 169 | |
| 18 | Conny | 3:2 2 | 4:2 2 | 6:4 0 | 3:2 2 | 6 | 32 | 152 | |
| 19 | Micha1848 | 2:1 2 | 2:0 2 | 0:2 2 | 2:1 2 | 8 | 36 | 138 |
Zahl neben dem Tipp = erzielte Punkte · P Spieltag · B Bonus · S Siegtipps · G Gesamt · 4 exakt 3 Differenz 2 Tendenz
Alle Tipps anzeigen (19 Tipper)
| # | Name | KAN–MAR 0:3 | PAR–FRA 0:1 | BRA–NOR 1:2 | MEX–ENG 2:3 | POR–SPA 0:1 | USA–BEL 1:4 | ARG–EGY 3:2 | CH–KOL 4:3 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Püngelov | 0:1 2 | 0:2 2 | 2:1 0 | 0:1 3 | 1:2 3 | 1:2 2 | 2:0 2 | 0:1 0 | 14 | 60 | 4,00 | 244 |
| 2 | Christoph | 1:2 2 | 0:3 2 | 3:2 0 | 1:0 0 | 0:2 2 | 2:1 0 | 3:0 2 | 1:2 0 | 8 | 52 | 1,00 | 225 |
| 3 | Obel11 | 1:3 2 | 0:3 2 | 3:2 0 | 2:3 4 | 2:3 3 | 1:2 2 | 3:1 2 | 1:2 0 | 15 | 48 | 212 | |
| 4 | Kathi | 1:2 2 | 1:3 2 | 2:1 0 | 2:3 4 | 1:2 3 | 3:2 0 | 3:1 2 | 2:0 2 | 15 | 56 | 0,50 | 211 |
| 5 | Talentfreier87 | 0:2 2 | 0:3 2 | 2:1 0 | 1:2 3 | 0:1 4 | 2:1 0 | 2:0 2 | 1:2 0 | 13 | 52 | 210 | |
| 6 | Running_Arts | 1:2 2 | 0:2 2 | 1:2 4 | 1:2 3 | 0:1 4 | 2:1 0 | 3:1 2 | 0:1 0 | 17 | 40 | 1,00 | 208 |
| 7 | FraenkTheBaenk | 1:2 2 | 1:2 3 | 2:1 0 | 2:1 0 | 1:2 3 | 1:2 2 | 1:2 0 | 2:1 3 | 13 | 48 | 204 | |
| 7 | Till | 1:2 2 | 0:2 2 | 2:3 3 | 2:1 0 | 1:3 2 | 0:1 2 | 3:1 2 | 2:1 3 | 16 | 48 | 204 | |
| 9 | Borussenthomas | 1:2 2 | 0:3 2 | 2:3 3 | 1:2 3 | 1:3 2 | 2:1 0 | 3:2 4 | 1:0 3 | 19 | 56 | 1,00 | 202 |
| 10 | VaidaTTC | 0:2 2 | 1:4 2 | 2:0 0 | 1:2 3 | 1:2 3 | 1:2 2 | 3:0 2 | 1:2 0 | 14 | 44 | 193 | |
| 11 | Maurice | 1:2 2 | 0:4 2 | 2:1 0 | 0:2 2 | 1:3 2 | 2:3 2 | 3:1 2 | 2:0 2 | 14 | 44 | 190 | |
| 12 | MartinHaeusler | 1:2 2 | 0:3 2 | 2:1 0 | 2:1 0 | 0:3 2 | 3:2 0 | 2:1 3 | 5:4 3 | 12 | 40 | 2,00 | 185 |
| 13 | Mission2k | 2:4 2 | 1:2 3 | 2:3 3 | 1:2 3 | 2:4 2 | 2:1 0 | 3:5 0 | 2:0 2 | 15 | 48 | 1,00 | 182 |
| 14 | AxelT | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 48 | 1,00 | 180 |
| 15 | Dinkelahrens | 0:2 2 | 0:2 2 | 3:5 2 | 1:2 3 | 3:2 0 | 2:1 0 | 2:0 2 | 0:1 0 | 11 | 36 | 1,00 | 173 |
| 16 | FJWelp | 1:3 2 | 0:4 2 | 2:0 0 | 1:4 2 | 1:3 2 | 3:4 2 | 0:3 0 | 5:1 2 | 12 | 40 | 0,50 | 169 |
| 17 | RheumaKay | 1:2 2 | 1:2 3 | 2:1 0 | 2:1 0 | 1:2 3 | 2:1 0 | 2:1 3 | – | 11 | 48 | 157 | |
| 18 | Conny | 6:5 0 | 6:5 0 | 3:2 0 | 1:2 3 | 1:3 2 | 5:4 0 | 3:1 2 | 4:5 0 | 7 | 32 | 146 | |
| 19 | Micha1848 | 2:0 0 | 0:3 2 | 2:0 0 | 2:0 0 | 4:3 0 | 2:0 0 | 2:0 2 | 3:0 2 | 6 | 36 | 130 |
Zahl neben dem Tipp = erzielte Punkte · P Spieltag · B Bonus · S Siegtipps · G Gesamt · 4 exakt 3 Differenz 2 Tendenz
Alle Tipps anzeigen (19 Tipper)
| # | Name | SAFR–KAN 0:1 | BRA–JPN 2:1 | DEU–PAR 4:5 | NIE–MAR 3:4 | CIV–NOR 1:2 | FRA–SWE 3:0 | MEX–ECU 2:0 | ENG–COD 2:1 | BEL–SEN 3:2 | USA–BIH 2:0 | SPA–AUT 3:0 | POR–KRO 2:1 | CH–ALG 2:0 | AUS–EGY 3:5 | ARG–CPV 3:2 | KOL–GHA 1:0 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Püngelov | 0:1 4 | 1:0 3 | 2:0 0 | 1:0 0 | 1:2 4 | 2:0 2 | 1:0 2 | 2:0 2 | 2:1 3 | 2:0 4 | 2:0 2 | 1:0 3 | 1:0 2 | 0:1 2 | 2:0 2 | 1:0 4 | 39 | 60 | 4,00 | 230 |
| 2 | Christoph | 0:2 2 | 2:1 4 | 3:1 0 | 1:2 3 | 1:2 4 | 3:0 4 | 2:1 2 | 2:0 2 | 2:1 3 | 2:1 2 | 3:1 2 | 2:1 4 | 2:1 2 | 1:2 2 | 3:0 2 | 2:1 3 | 41 | 52 | 1,00 | 217 |
| 3 | Talentfreier87 | 0:1 4 | 3:1 2 | 3:0 0 | 2:1 0 | 0:1 3 | 3:1 2 | 2:1 2 | 2:0 2 | 1:0 3 | 2:1 2 | 3:1 2 | 2:0 2 | 2:1 2 | 0:1 2 | 4:0 2 | 2:0 2 | 32 | 52 | 197 | |
| 3 | Obel11 | 1:2 3 | 3:1 2 | 3:1 0 | 2:3 3 | 1:2 4 | 3:1 2 | 3:2 2 | 3:1 2 | 1:2 0 | 2:1 2 | 3:1 2 | 2:1 4 | 2:1 2 | 1:2 2 | 3:0 2 | 2:1 3 | 35 | 48 | 197 | |
| 5 | Kathi | 6:7 3 | 3:1 2 | 2:1 0 | 3:2 0 | 0:2 2 | 4:1 3 | 2:0 4 | 2:1 4 | 3:2 4 | 1:2 0 | 2:0 2 | 2:4 0 | 2:1 2 | 0:1 2 | 3:0 2 | 0:1 0 | 30 | 56 | 0,50 | 196 |
| 6 | Running_Arts | 0:2 2 | 3:1 2 | 2:0 0 | 1:2 3 | 1:2 4 | 2:1 2 | 4:5 0 | 1:0 3 | 2:1 3 | 2:0 4 | 2:0 2 | 1:2 0 | 2:0 4 | 1:2 2 | 3:1 2 | 2:1 3 | 36 | 40 | 1,00 | 191 |
| 7 | FraenkTheBaenk | 1:2 3 | 2:1 4 | 2:1 0 | 1:2 3 | 1:2 4 | 2:1 2 | 2:1 2 | 2:1 4 | 2:1 3 | 2:1 2 | 1:2 0 | 1:2 0 | 2:1 2 | 1:2 2 | 2:1 3 | 1:2 0 | 34 | 48 | 191 | |
| 8 | Till | 3:1 2 | 4:1 0 | 2:1 0 | 1:3 2 | 3:1 2 | 1:0 2 | 2:0 2 | 1:2 0 | 3:1 3 | 4:1 3 | 2:1 4 | 2:0 4 | 1:3 3 | 2:0 2 | 3:0 2 | – | 31 | 48 | 188 | |
| 9 | Borussenthomas | 1:2 3 | 3:1 2 | 3:2 0 | 3:2 0 | 1:2 4 | 3:0 4 | 2:1 2 | 2:0 2 | 2:1 3 | 3:2 2 | 2:0 2 | 3:2 3 | 2:3 0 | 1:2 2 | 2:0 2 | 1:2 0 | 31 | 56 | 183 | |
| 10 | AxelT | 1:2 3 | 2:1 4 | 2:0 0 | 0:2 2 | 1:2 4 | 3:1 2 | 1:0 2 | 2:0 2 | 3:1 2 | 2:0 4 | 1:0 2 | 1:2 0 | 1:0 2 | 0:1 2 | 4:0 2 | 1:0 4 | 37 | 48 | 1,00 | 180 |
| 11 | VaidaTTC | 0:2 2 | 2:0 2 | 3:1 0 | 2:1 0 | 1:2 4 | 3:1 2 | 2:1 2 | 2:0 2 | 2:0 2 | 3:0 2 | 2:0 2 | 2:0 2 | 2:1 2 | 0:1 2 | 4:0 2 | 3:0 2 | 30 | 44 | 179 | |
| 12 | Maurice | 0:2 2 | 3:1 2 | 2:0 0 | 3:1 0 | 1:2 4 | 3:0 4 | 2:1 2 | 3:1 2 | 1:2 0 | 1:2 0 | 3:1 2 | 2:0 2 | 1:2 0 | 1:2 2 | 3:1 2 | 2:0 2 | 26 | 44 | 176 | |
| 13 | MartinHaeusler | 0:3 2 | 2:1 4 | 2:0 0 | 0:1 3 | 4:5 3 | 3:1 2 | 2:1 2 | 2:1 4 | 1:2 0 | 3:1 3 | 2:0 2 | 0:1 0 | 5:4 2 | 4:5 2 | 2:1 3 | 3:2 3 | 35 | 40 | 2,00 | 173 |
| 14 | Mission2k | 2:5 2 | 3:0 2 | 2:0 0 | 2:4 2 | 1:2 4 | 1:0 2 | 2:0 4 | 3:0 2 | 2:1 3 | 3:0 2 | 4:3 2 | 2:3 0 | 0:1 0 | 4:5 2 | 1:0 3 | 3:4 0 | 30 | 48 | 1,00 | 167 |
| 15 | Dinkelahrens | 1:2 3 | 4:3 3 | 2:0 0 | 4:2 0 | 4:5 3 | 4:1 3 | 1:0 2 | 2:1 4 | 1:3 0 | 3:1 3 | 3:4 0 | 2:0 2 | 3:2 2 | 1:2 2 | 3:0 2 | 2:1 3 | 32 | 36 | 1,00 | 162 |
| 16 | FJWelp | 0:3 0 | 2:1 0 | 4:1 0 | 1:6 2 | 2:4 0 | 2:5 0 | 2:0 2 | 4:0 2 | 5:2 2 | 3:0 4 | 1:0 3 | 4:1 2 | 2:0 0 | 5:1 2 | 2:5 0 | – | 19 | 40 | 0,50 | 157 |
| 17 | RheumaKay | 1:3 2 | 3:1 2 | 4:0 0 | 2:1 0 | 1:3 2 | 2:1 2 | 2:1 2 | 2:1 4 | 1:2 0 | 1:2 0 | 3:2 2 | 1:2 0 | 1:2 0 | 1:2 2 | 1:0 3 | 1:2 0 | 21 | 48 | 146 | |
| 18 | Conny | 5:6 3 | 5:2 2 | 3:1 0 | 5:3 0 | 1:3 2 | 5:6 0 | 2:0 4 | 3:1 2 | 5:4 3 | 4:5 0 | 3:2 2 | 2:3 0 | 6:5 2 | 3:2 0 | 5:2 2 | 6:5 3 | 25 | 32 | 139 | |
| 19 | Micha1848 | 2:1 0 | 1:0 3 | 0:2 2 | 2:1 0 | 1:0 0 | 3:2 2 | 2:0 4 | 3:0 2 | 0:2 0 | 1:2 0 | 3:1 2 | 2:3 0 | 0:1 0 | 1:3 3 | 4:0 2 | 0:2 0 | 20 | 36 | 124 |
Zahl neben dem Tipp = erzielte Punkte · P Spieltag · B Bonus · S Siegtipps · G Gesamt · 4 exakt 3 Differenz 2 Tendenz
Alle Tipps anzeigen (19 Tipper)
| # | Name | KRO–GHA 2:1 | PAN–ENG 0:2 | COD–UZB 3:1 | KOL–POR 0:0 | ALG–AUT 3:3 | JOR–ARG 1:3 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Püngelov | 1:0 3 | 0:2 4 | 1:0 2 | 1:1 2 | 0:0 2 | 0:2 3 | 16 | 60 | 4,00 | 191 |
| 2 | Christoph | 2:1 4 | 0:2 4 | 2:0 3 | 1:2 0 | 0:2 0 | 0:3 2 | 13 | 52 | 176 | |
| 3 | Kathi | 2:1 4 | 0:3 2 | 2:1 2 | 1:3 0 | 1:2 0 | 0:3 2 | 10 | 56 | 0,50 | 166 |
| 4 | Talentfreier87 | 2:0 2 | 0:3 2 | 2:1 2 | 0:2 0 | 1:2 0 | 0:2 3 | 9 | 52 | 165 | |
| 5 | Obel11 | 2:1 4 | 0:3 2 | 2:1 2 | 1:2 0 | 1:2 0 | 0:3 2 | 10 | 48 | 162 | |
| 6 | FraenkTheBaenk | 2:1 4 | 1:2 2 | 2:1 2 | 1:2 0 | 2:1 0 | 1:2 2 | 10 | 48 | 157 | |
| 6 | Till | 3:1 2 | 0:2 4 | 1:0 2 | 1:2 0 | 1:1 2 | 0:2 3 | 13 | 48 | 157 | |
| 8 | Running_Arts | 2:1 4 | 0:2 4 | 2:1 2 | 1:2 0 | 1:2 0 | 0:2 3 | 13 | 40 | 1,00 | 155 |
| 9 | Borussenthomas | 2:2 0 | 1:2 2 | 0:0 0 | 1:2 0 | 1:2 0 | 0:3 2 | 4 | 56 | 152 | |
| 10 | Maurice | 1:0 3 | 0:3 2 | 2:0 3 | 1:2 0 | 1:3 0 | 1:5 2 | 10 | 44 | 150 | |
| 11 | VaidaTTC | 2:0 2 | 0:4 2 | 2:0 3 | 1:2 0 | 0:2 0 | 0:3 2 | 9 | 44 | 149 | |
| 12 | AxelT | 1:0 3 | 0:2 4 | 1:0 2 | 0:2 0 | 0:2 0 | 0:4 2 | 11 | 48 | 1,00 | 143 |
| 13 | MartinHaeusler | 1:1 0 | 0:1 2 | 2:2 0 | 1:0 0 | 2:0 0 | 1:2 2 | 4 | 40 | 2,00 | 138 |
| 14 | FJWelp | 2:0 2 | 4:0 0 | 2:2 0 | 0:3 0 | 1:1 2 | 0:6 2 | 6 | 40 | 0,50 | 138 |
| 15 | Mission2k | 0:2 0 | 1:4 0 | 0:2 0 | 0:3 2 | – | – | 2 | 48 | 1,00 | 137 |
| 16 | Dinkelahrens | 1:1 0 | 0:2 4 | 2:1 2 | 2:3 0 | 1:1 2 | 0:4 2 | 10 | 36 | 1,00 | 130 |
| 17 | RheumaKay | 2:1 4 | 1:4 2 | 1:0 2 | 1:1 2 | 1:1 2 | 0:4 2 | 14 | 48 | 125 | |
| 18 | Conny | 1:0 3 | 0:2 4 | 1:1 0 | 1:1 2 | 1:2 0 | 0:1 2 | 11 | 32 | 114 | |
| 19 | Micha1848 | – | – | – | – | – | – | 0 | 36 | 104 |
Zahl neben dem Tipp = erzielte Punkte · P Spieltag · B Bonus · S Siegtipps · G Gesamt · 4 exakt 3 Differenz 2 Tendenz
Alle Tipps anzeigen (19 Tipper)
| # | Name | NOR–FRA 1:4 | SEN–IRK 5:0 | URU–SPA 0:1 | CPV–SAR 0:0 | NZL–BEL 1:5 | EGY–IRN 1:1 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Püngelov | 1:2 2 | 2:0 2 | 0:1 4 | 1:1 2 | 0:3 2 | 1:1 4 | 16 | 60 | 3,00 | 175 |
| 2 | Christoph | 1:2 2 | 2:0 2 | 0:2 2 | 0:1 0 | 0:2 2 | 2:1 0 | 8 | 52 | 163 | |
| 3 | Kathi | 1:3 2 | 2:0 2 | 1:2 3 | 1:1 2 | 0:1 2 | 2:1 0 | 11 | 56 | 0,50 | 156 |
| 4 | Talentfreier87 | 0:2 2 | 2:0 2 | 1:2 3 | 0:1 0 | 0:2 2 | 2:1 0 | 9 | 52 | 156 | |
| 5 | Obel11 | 2:3 2 | 3:1 2 | 1:3 2 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:1 0 | 10 | 48 | 152 | |
| 6 | Borussenthomas | 2:3 2 | 1:0 2 | 0:2 2 | 0:1 0 | 1:2 2 | 2:0 0 | 8 | 56 | 148 | |
| 7 | FraenkTheBaenk | 1:2 2 | 2:1 2 | 2:1 0 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:1 0 | 8 | 48 | 147 | |
| 8 | Till | 1:2 2 | 2:0 2 | 0:2 2 | 1:2 0 | 0:2 2 | 2:1 0 | 8 | 48 | 144 | |
| 9 | Running_Arts | 3:2 0 | 3:1 2 | 1:2 3 | 1:0 0 | 0:1 2 | 1:1 4 | 11 | 40 | 1,00 | 142 |
| 10 | VaidaTTC | 0:2 2 | 3:0 2 | 1:3 2 | 1:1 2 | 0:4 3 | 2:1 0 | 11 | 44 | 140 | |
| 10 | Maurice | 2:1 0 | 2:0 2 | 1:3 2 | 2:1 0 | 1:1 0 | 2:0 0 | 4 | 44 | 140 | |
| 12 | Mission2k | 1:3 2 | 1:1 0 | 2:4 2 | 0:0 4 | 1:2 2 | 2:0 0 | 10 | 48 | 1,00 | 135 |
| 13 | MartinHaeusler | 2:3 2 | 1:1 0 | 1:2 3 | 2:2 2 | 0:1 2 | 0:0 2 | 11 | 40 | 2,00 | 134 |
| 14 | AxelT | 0:1 2 | 1:0 2 | 0:1 4 | 1:0 0 | 0:1 2 | 0:1 0 | 10 | 48 | 1,00 | 132 |
| 15 | FJWelp | 0:2 2 | 2:0 2 | 4:1 0 | 1:1 2 | 1:3 2 | 1:1 4 | 12 | 40 | 0,50 | 132 |
| 16 | Dinkelahrens | 3:2 0 | 4:1 2 | 0:2 2 | 1:0 0 | 0:1 2 | 2:1 0 | 6 | 36 | 1,00 | 120 |
| 17 | RheumaKay | 1:2 2 | 2:1 2 | 1:1 0 | 1:1 2 | 1:3 2 | 2:1 0 | 8 | 48 | 111 | |
| 18 | Micha1848 | – | – | – | – | – | – | 0 | 36 | 104 | |
| 19 | Conny | 1:1 0 | 0:0 0 | 1:2 3 | 1:0 0 | 1:0 0 | 1:1 4 | 7 | 32 | 103 |
Zahl neben dem Tipp = erzielte Punkte · P Spieltag · B Bonus · S Siegtipps · G Gesamt · 4 exakt 3 Differenz 2 Tendenz
Alle Tipps anzeigen (19 Tipper)
| # | Name | CUR–CIV 0:2 | ECU–DEU 2:1 | JPN–SWE 1:1 | TUN–NIE 1:3 | PAR–AUS 0:0 | TUR–USA 3:2 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Püngelov | 0:2 4 | 1:2 0 | 2:1 0 | 0:3 2 | 1:1 2 | 1:2 0 | 8 | 60 | 2,00 | 159 |
| 2 | Christoph | 0:2 4 | 1:2 0 | 2:1 0 | 0:2 3 | 2:1 0 | 1:1 0 | 7 | 52 | 155 | |
| 3 | Talentfreier87 | 0:2 4 | 1:3 0 | 2:1 0 | 0:4 2 | 2:1 0 | 1:2 0 | 6 | 52 | 147 | |
| 4 | Kathi | 1:2 2 | 1:3 0 | 2:0 0 | 1:3 4 | 0:1 0 | 0:2 0 | 6 | 56 | 0,50 | 145 |
| 5 | Obel11 | 0:2 4 | 1:3 0 | 2:1 0 | 1:3 4 | 2:2 2 | 1:2 0 | 10 | 48 | 142 | |
| 6 | Borussenthomas | 0:1 2 | 1:3 0 | 2:1 0 | 1:2 2 | 0:0 4 | 0:2 0 | 8 | 56 | 140 | |
| 7 | FraenkTheBaenk | 1:2 2 | 1:2 0 | 2:1 0 | 1:2 2 | 1:2 0 | 1:2 0 | 4 | 48 | 139 | |
| 8 | Maurice | 0:2 4 | 1:3 0 | 3:1 0 | 1:6 2 | 1:0 0 | 1:3 0 | 6 | 44 | 136 | |
| 8 | Till | 0:1 2 | 0:2 0 | 2:1 0 | 0:2 3 | 1:2 0 | 1:3 0 | 5 | 48 | 136 | |
| 10 | Running_Arts | 0:3 2 | 1:2 0 | 1:1 4 | 0:2 3 | 1:1 2 | 1:2 0 | 11 | 40 | 1,00 | 131 |
| 11 | VaidaTTC | 1:3 3 | 0:2 0 | 2:0 0 | 0:4 2 | 2:1 0 | 0:2 0 | 5 | 44 | 129 | |
| 12 | Mission2k | 1:3 3 | 1:5 0 | 1:2 0 | 0:3 2 | 1:2 0 | 2:1 3 | 8 | 48 | 1,00 | 125 |
| 13 | MartinHaeusler | 1:2 2 | 1:2 0 | 2:0 0 | 0:6 2 | 2:0 0 | 0:3 0 | 4 | 40 | 2,00 | 123 |
| 14 | AxelT | – | – | – | – | – | – | 0 | 48 | 1,00 | 122 |
| 15 | FJWelp | 1:3 3 | 0:4 0 | 1:3 0 | 0:3 2 | 1:1 2 | 1:1 0 | 7 | 40 | 0,50 | 120 |
| 16 | Dinkelahrens | 0:2 4 | 1:0 3 | 2:1 0 | 0:3 2 | 0:0 4 | 2:2 0 | 13 | 36 | 1,00 | 114 |
| 17 | Micha1848 | 2:3 2 | 0:2 0 | 1:2 0 | 1:3 4 | 2:0 0 | 1:2 0 | 6 | 36 | 104 | |
| 18 | RheumaKay | 0:1 2 | 1:2 0 | 1:0 0 | 0:3 2 | 2:1 0 | 1:2 0 | 4 | 48 | 103 | |
| 19 | Conny | 1:1 0 | 1:2 0 | 2:2 2 | 0:2 3 | 2:2 2 | 1:2 0 | 7 | 32 | 96 |
Zahl neben dem Tipp = erzielte Punkte · P Spieltag · B Bonus · S Siegtipps · G Gesamt · 4 exakt 3 Differenz 2 Tendenz
Alle Tipps anzeigen (19 Tipper)
| # | Name | BIH–QAT 3:1 | CH–KAN 2:1 | MAR–HAI 4:2 | SCO–BRA 0:3 | SAFR–SKOR 1:0 | CZE–MEX 0:3 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Püngelov | 2:1 2 | 1:1 0 | 2:0 3 | 0:2 2 | 0:1 0 | 0:1 2 | 9 | 60 | 2,00 | 151 |
| 2 | Christoph | 2:1 2 | 2:1 4 | 3:0 2 | 0:2 2 | 0:1 0 | 1:2 2 | 12 | 52 | 148 | |
| 3 | Talentfreier87 | 2:0 3 | 2:1 4 | 3:0 2 | 1:2 2 | 1:2 0 | 1:1 0 | 11 | 52 | 141 | |
